🔬 Tabla de Referencia de Valores de Laboratorio
Guía de referencia completa para pruebas de laboratorio comunes con rangos normales, unidades y explicaciones. Busque por nombre de prueba o categoría.
Descargo de responsabilidad médico: Los rangos de referencia pueden variar entre laboratorios. Siempre consulte a su proveedor de atención médica para la interpretación de sus resultados de laboratorio. Estos valores son solo para adultos; los rangos pediátricos difieren.
| Nombre de la Prueba(Abreviatura) | Categoría | Rango Normal | Unidades | Lo Que Mide |
|---|---|---|---|---|
Red Blood Cell Count RBC | Conteo Sanguíneo Completo (CBC) | 4.5-5.5 | million/µL | Measures oxygen-carrying cells |
Hemoglobin Hb | Conteo Sanguíneo Completo (CBC) | 13.5-17.5 | g/dL | Oxygen-carrying protein in blood |
Hematocrit Hct | Conteo Sanguíneo Completo (CBC) | 41-53 | % | Percentage of blood volume that is RBCs |
White Blood Cell Count WBC | Conteo Sanguíneo Completo (CBC) | 4.5-11.0 | thousand/µL | Immune system cells |
Platelet Count PLT | Conteo Sanguíneo Completo (CBC) | 150-450 | thousand/µL | Blood clotting cells |
Mean Corpuscular Volume MCV | Conteo Sanguíneo Completo (CBC) | 80-100 | fL | Average size of RBCs |
Glucose (Fasting) GLU | Panel Metabólico | 70-100 | mg/dL | Blood sugar level |
Creatinine Cr | Panel Metabólico | 0.7-1.3 | mg/dL | Kidney function marker |
Blood Urea Nitrogen BUN | Panel Metabólico | 7-20 | mg/dL | Kidney function and protein metabolism |
BUN/Creatinine Ratio BUN/Cr | Panel Metabólico | 12-20 | ratio | Kidney function assessment |
Sodium Na | Panel Metabólico | 136-145 | mEq/L | Electrolyte balance and fluid status |
Potassium K | Panel Metabólico | 3.5-5.1 | mEq/L | Electrolyte and heart function |
Chloride Cl | Panel Metabólico | 98-107 | mEq/L | Electrolyte balance |
Carbon Dioxide CO2 | Panel Metabólico | 23-29 | mEq/L | Electrolyte and acid-base balance |
Total Cholesterol TC | Panel de Lípidos | < 200 | mg/dL | Overall cholesterol level |
HDL Cholesterol HDL | Panel de Lípidos | ≥ 40 | mg/dL | "Good" cholesterol - protective |
LDL Cholesterol LDL | Panel de Lípidos | < 100 | mg/dL | "Bad" cholesterol - risk factor |
Triglycerides TG | Panel de Lípidos | < 150 | mg/dL | Type of fat in blood |
VLDL Cholesterol VLDL | Panel de Lípidos | 5-40 | mg/dL | Very low-density lipoprotein |
Thyroid Stimulating Hormone TSH | Función Tiroidea | 0.4-4.0 | mIU/L | Thyroid function regulator |
Free Thyroxine Free T4 | Función Tiroidea | 0.8-1.8 | ng/dL | Active thyroid hormone |
Free Triiodothyronine Free T3 | Función Tiroidea | 2.3-4.2 | pg/mL | Active thyroid hormone |
Thyroxine T4 | Función Tiroidea | 4.6-12 | µg/dL | Total thyroid hormone |
Triiodothyronine T3 | Función Tiroidea | 80-180 | ng/dL | Total thyroid hormone |
Alanine Aminotransferase ALT | Función Hepática | 7-56 | U/L | Liver enzyme - liver damage marker |
Aspartate Aminotransferase AST | Función Hepática | 10-40 | U/L | Liver and muscle enzyme |
Alkaline Phosphatase ALP | Función Hepática | 44-147 | U/L | Liver and bone enzyme |
Total Bilirubin TBIL | Función Hepática | 0.3-1.2 | mg/dL | Liver function and bile duct |
Albumin ALB | Función Hepática | 3.5-5.5 | g/dL | Protein made by liver |
Total Protein TP | Función Hepática | 6.0-8.3 | g/dL | Total blood proteins |
Glomerular Filtration Rate GFR | Función Renal | ≥ 60 | mL/min | Kidney filtration rate |
Microalbumin MA | Función Renal | < 30 | mg/g | Early kidney damage marker |
Uric Acid UA | Función Renal | 3.4-7.0 | mg/dL | Waste product from metabolism |
Browse by Category
Conteo Sanguíneo Completo (CBC)
6 testsFunción Renal
3 testsPanel de Lípidos
5 testsFunción Hepática
6 testsPanel Metabólico
8 testsFunción Tiroidea
5 testsEntendiendo Sus Resultados de Laboratorio
Notas Importantes
Los rangos normales pueden variar entre diferentes laboratorios debido a métodos de prueba y equipos. Siempre use los rangos de referencia proporcionados en su propio informe de laboratorio.
When to Consult Your Doctor
Los valores anormales pueden indicar varias condiciones o pueden ser normales para usted. Siempre discuta sus resultados con un proveedor de atención médica para una interpretación adecuada.