🔬 Tabela de Referência de Valores Laboratoriais
Guia de referência abrangente para testes laboratoriais comuns com faixas normais, unidades e explicações. Pesquise por nome do teste ou categoria.
Aviso Legal Médico: As faixas de referência podem variar entre laboratórios. Sempre consulte seu provedor de saúde para interpretação de seus resultados laboratoriais. Estes valores são apenas para adultos; faixas pediátricas diferem.
Mostrar Abreviações
Showing 33 of 33 tests
| Nome do Teste(Abreviação) | Categoria | Faixa Normal | Unidades | O Que Mede |
|---|---|---|---|---|
Red Blood Cell Count RBC | Hemograma Completo (CBC) | 4.5-5.5 | million/µL | Measures oxygen-carrying cells |
Hemoglobin Hb | Hemograma Completo (CBC) | 13.5-17.5 | g/dL | Oxygen-carrying protein in blood |
Hematocrit Hct | Hemograma Completo (CBC) | 41-53 | % | Percentage of blood volume that is RBCs |
White Blood Cell Count WBC | Hemograma Completo (CBC) | 4.5-11.0 | thousand/µL | Immune system cells |
Platelet Count PLT | Hemograma Completo (CBC) | 150-450 | thousand/µL | Blood clotting cells |
Mean Corpuscular Volume MCV | Hemograma Completo (CBC) | 80-100 | fL | Average size of RBCs |
Glucose (Fasting) GLU | Painel Metabólico | 70-100 | mg/dL | Blood sugar level |
Creatinine Cr | Painel Metabólico | 0.7-1.3 | mg/dL | Kidney function marker |
Blood Urea Nitrogen BUN | Painel Metabólico | 7-20 | mg/dL | Kidney function and protein metabolism |
BUN/Creatinine Ratio BUN/Cr | Painel Metabólico | 12-20 | ratio | Kidney function assessment |
Sodium Na | Painel Metabólico | 136-145 | mEq/L | Electrolyte balance and fluid status |
Potassium K | Painel Metabólico | 3.5-5.1 | mEq/L | Electrolyte and heart function |
Chloride Cl | Painel Metabólico | 98-107 | mEq/L | Electrolyte balance |
Carbon Dioxide CO2 | Painel Metabólico | 23-29 | mEq/L | Electrolyte and acid-base balance |
Total Cholesterol TC | Painel Lipídico | < 200 | mg/dL | Overall cholesterol level |
HDL Cholesterol HDL | Painel Lipídico | ≥ 40 | mg/dL | "Good" cholesterol - protective |
LDL Cholesterol LDL | Painel Lipídico | < 100 | mg/dL | "Bad" cholesterol - risk factor |
Triglycerides TG | Painel Lipídico | < 150 | mg/dL | Type of fat in blood |
VLDL Cholesterol VLDL | Painel Lipídico | 5-40 | mg/dL | Very low-density lipoprotein |
Thyroid Stimulating Hormone TSH | Função Tireoidiana | 0.4-4.0 | mIU/L | Thyroid function regulator |
Free Thyroxine Free T4 | Função Tireoidiana | 0.8-1.8 | ng/dL | Active thyroid hormone |
Free Triiodothyronine Free T3 | Função Tireoidiana | 2.3-4.2 | pg/mL | Active thyroid hormone |
Thyroxine T4 | Função Tireoidiana | 4.6-12 | µg/dL | Total thyroid hormone |
Triiodothyronine T3 | Função Tireoidiana | 80-180 | ng/dL | Total thyroid hormone |
Alanine Aminotransferase ALT | Função Hepática | 7-56 | U/L | Liver enzyme - liver damage marker |
Aspartate Aminotransferase AST | Função Hepática | 10-40 | U/L | Liver and muscle enzyme |
Alkaline Phosphatase ALP | Função Hepática | 44-147 | U/L | Liver and bone enzyme |
Total Bilirubin TBIL | Função Hepática | 0.3-1.2 | mg/dL | Liver function and bile duct |
Albumin ALB | Função Hepática | 3.5-5.5 | g/dL | Protein made by liver |
Total Protein TP | Função Hepática | 6.0-8.3 | g/dL | Total blood proteins |
Glomerular Filtration Rate GFR | Função Renal | ≥ 60 | mL/min | Kidney filtration rate |
Microalbumin MA | Função Renal | < 30 | mg/g | Early kidney damage marker |
Uric Acid UA | Função Renal | 3.4-7.0 | mg/dL | Waste product from metabolism |
Browse by Category
Hemograma Completo (CBC)
6 testsRed Blood Cell Count, Hemoglobin, Hematocrit...
Função Renal
3 testsGlomerular Filtration Rate, Microalbumin, Uric Acid
Painel Lipídico
5 testsTotal Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol...
Função Hepática
6 testsAlanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Alkaline Phosphatase...
Painel Metabólico
8 testsGlucose (Fasting), Creatinine, Blood Urea Nitrogen...
Função Tireoidiana
5 testsThyroid Stimulating Hormone, Free Thyroxine, Free Triiodothyronine...
Entendendo Seus Resultados Laboratoriais
Notas Importantes
As faixas normais podem variar entre diferentes laboratórios devido a métodos de teste e equipamentos. Sempre use as faixas de referência fornecidas em seu próprio relatório laboratorial.
When to Consult Your Doctor
Valores anormais podem indicar várias condições ou podem ser normais para você. Sempre discuta seus resultados com um provedor de saúde para interpretação adequada.