🔬 جدول قيم المختبر
دليل مرجعي شامل للاختبارات المعملية الشائعة مع النطاقات الطبيعية والوحدات والشرح. البحث باسم الاختبار أو الفئة.
إخلاء المسؤولية الطبية: قد تختلف النطاقات المرجعية بين المختبرات. استشر دائمًا مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتفسير نتائج المختبر الخاصة بك. هذه القيم للبالغين فقط؛ النطاقات Pediatric مختلفة.
إظهار الاختصارات
Showing 33 of 33 tests
| اسم الاختبار(الاختصار) | الفئة | النطاق الطبيعي | الوحدات | ما يقيسه |
|---|---|---|---|---|
Red Blood Cell Count RBC | عدد الدم الكامل (CBC) | 4.5-5.5 | million/µL | Measures oxygen-carrying cells |
Hemoglobin Hb | عدد الدم الكامل (CBC) | 13.5-17.5 | g/dL | Oxygen-carrying protein in blood |
Hematocrit Hct | عدد الدم الكامل (CBC) | 41-53 | % | Percentage of blood volume that is RBCs |
White Blood Cell Count WBC | عدد الدم الكامل (CBC) | 4.5-11.0 | thousand/µL | Immune system cells |
Platelet Count PLT | عدد الدم الكامل (CBC) | 150-450 | thousand/µL | Blood clotting cells |
Mean Corpuscular Volume MCV | عدد الدم الكامل (CBC) | 80-100 | fL | Average size of RBCs |
Glucose (Fasting) GLU | اللوحة الأيضية | 70-100 | mg/dL | Blood sugar level |
Creatinine Cr | اللوحة الأيضية | 0.7-1.3 | mg/dL | Kidney function marker |
Blood Urea Nitrogen BUN | اللوحة الأيضية | 7-20 | mg/dL | Kidney function and protein metabolism |
BUN/Creatinine Ratio BUN/Cr | اللوحة الأيضية | 12-20 | ratio | Kidney function assessment |
Sodium Na | اللوحة الأيضية | 136-145 | mEq/L | Electrolyte balance and fluid status |
Potassium K | اللوحة الأيضية | 3.5-5.1 | mEq/L | Electrolyte and heart function |
Chloride Cl | اللوحة الأيضية | 98-107 | mEq/L | Electrolyte balance |
Carbon Dioxide CO2 | اللوحة الأيضية | 23-29 | mEq/L | Electrolyte and acid-base balance |
Total Cholesterol TC | لوحة الدهون | < 200 | mg/dL | Overall cholesterol level |
HDL Cholesterol HDL | لوحة الدهون | ≥ 40 | mg/dL | "Good" cholesterol - protective |
LDL Cholesterol LDL | لوحة الدهون | < 100 | mg/dL | "Bad" cholesterol - risk factor |
Triglycerides TG | لوحة الدهون | < 150 | mg/dL | Type of fat in blood |
VLDL Cholesterol VLDL | لوحة الدهون | 5-40 | mg/dL | Very low-density lipoprotein |
Thyroid Stimulating Hormone TSH | وظيفة الغدة الدرقية | 0.4-4.0 | mIU/L | Thyroid function regulator |
Free Thyroxine Free T4 | وظيفة الغدة الدرقية | 0.8-1.8 | ng/dL | Active thyroid hormone |
Free Triiodothyronine Free T3 | وظيفة الغدة الدرقية | 2.3-4.2 | pg/mL | Active thyroid hormone |
Thyroxine T4 | وظيفة الغدة الدرقية | 4.6-12 | µg/dL | Total thyroid hormone |
Triiodothyronine T3 | وظيفة الغدة الدرقية | 80-180 | ng/dL | Total thyroid hormone |
Alanine Aminotransferase ALT | وظيفة الكبد | 7-56 | U/L | Liver enzyme - liver damage marker |
Aspartate Aminotransferase AST | وظيفة الكبد | 10-40 | U/L | Liver and muscle enzyme |
Alkaline Phosphatase ALP | وظيفة الكبد | 44-147 | U/L | Liver and bone enzyme |
Total Bilirubin TBIL | وظيفة الكبد | 0.3-1.2 | mg/dL | Liver function and bile duct |
Albumin ALB | وظيفة الكبد | 3.5-5.5 | g/dL | Protein made by liver |
Total Protein TP | وظيفة الكبد | 6.0-8.3 | g/dL | Total blood proteins |
Glomerular Filtration Rate GFR | وظيفة الكلى | ≥ 60 | mL/min | Kidney filtration rate |
Microalbumin MA | وظيفة الكلى | < 30 | mg/g | Early kidney damage marker |
Uric Acid UA | وظيفة الكلى | 3.4-7.0 | mg/dL | Waste product from metabolism |
Browse by Category
عدد الدم الكامل (CBC)
6 testsRed Blood Cell Count, Hemoglobin, Hematocrit...
وظيفة الكلى
3 testsGlomerular Filtration Rate, Microalbumin, Uric Acid
لوحة الدهون
5 testsTotal Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol...
وظيفة الكبد
6 testsAlanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Alkaline Phosphatase...
اللوحة الأيضية
8 testsGlucose (Fasting), Creatinine, Blood Urea Nitrogen...
وظيفة الغدة الدرقية
5 testsThyroid Stimulating Hormone, Free Thyroxine, Free Triiodothyronine...
فهم نتائج المختبر الخاصة بك
ملاحظات مهمة
النطاقات الطبيعية قد تختلف بين المختبرات المختلفة بسبب طرق الاختبار والمعدات. استخدم دائمًا النطاقات المرجعية المقدمة في تقرير المختبر الخاص بك.
When to Consult Your Doctor
القيم غير الطبيعية قد تشير إلى حالات مختلفة أو قد تكون طبيعية لك. ناقش دائمًا نتائجك مع مقدم الرعاية الصحية للتقييم الصحيح.