🔬 Таблица Лабораторных Значений
Полный справочник по общим лабораторным тестам с нормальными диапазонами, единицами и объяснениями. Поиск по названию теста или категории.
Медицинский отказ от ответственности: Эталонные диапазоны могут варьироваться между лабораториями. Всегда консультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг для интерпретации ваших лабораторных результатов. Эти значения только для взрослых; педиатрические диапазоны отличаются.
| Название Теста(Сокращение) | Категория | Нормальный Диапазон | Единицы | Что Измеряет |
|---|---|---|---|---|
Red Blood Cell Count RBC | Общий Анализ Крови (CBC) | 4.5-5.5 | million/µL | Measures oxygen-carrying cells |
Hemoglobin Hb | Общий Анализ Крови (CBC) | 13.5-17.5 | g/dL | Oxygen-carrying protein in blood |
Hematocrit Hct | Общий Анализ Крови (CBC) | 41-53 | % | Percentage of blood volume that is RBCs |
White Blood Cell Count WBC | Общий Анализ Крови (CBC) | 4.5-11.0 | thousand/µL | Immune system cells |
Platelet Count PLT | Общий Анализ Крови (CBC) | 150-450 | thousand/µL | Blood clotting cells |
Mean Corpuscular Volume MCV | Общий Анализ Крови (CBC) | 80-100 | fL | Average size of RBCs |
Glucose (Fasting) GLU | Метаболическая Панель | 70-100 | mg/dL | Blood sugar level |
Creatinine Cr | Метаболическая Панель | 0.7-1.3 | mg/dL | Kidney function marker |
Blood Urea Nitrogen BUN | Метаболическая Панель | 7-20 | mg/dL | Kidney function and protein metabolism |
BUN/Creatinine Ratio BUN/Cr | Метаболическая Панель | 12-20 | ratio | Kidney function assessment |
Sodium Na | Метаболическая Панель | 136-145 | mEq/L | Electrolyte balance and fluid status |
Potassium K | Метаболическая Панель | 3.5-5.1 | mEq/L | Electrolyte and heart function |
Chloride Cl | Метаболическая Панель | 98-107 | mEq/L | Electrolyte balance |
Carbon Dioxide CO2 | Метаболическая Панель | 23-29 | mEq/L | Electrolyte and acid-base balance |
Total Cholesterol TC | Липидная Панель | < 200 | mg/dL | Overall cholesterol level |
HDL Cholesterol HDL | Липидная Панель | ≥ 40 | mg/dL | "Good" cholesterol - protective |
LDL Cholesterol LDL | Липидная Панель | < 100 | mg/dL | "Bad" cholesterol - risk factor |
Triglycerides TG | Липидная Панель | < 150 | mg/dL | Type of fat in blood |
VLDL Cholesterol VLDL | Липидная Панель | 5-40 | mg/dL | Very low-density lipoprotein |
Thyroid Stimulating Hormone TSH | Функция Щитовидной Железы | 0.4-4.0 | mIU/L | Thyroid function regulator |
Free Thyroxine Free T4 | Функция Щитовидной Железы | 0.8-1.8 | ng/dL | Active thyroid hormone |
Free Triiodothyronine Free T3 | Функция Щитовидной Железы | 2.3-4.2 | pg/mL | Active thyroid hormone |
Thyroxine T4 | Функция Щитовидной Железы | 4.6-12 | µg/dL | Total thyroid hormone |
Triiodothyronine T3 | Функция Щитовидной Железы | 80-180 | ng/dL | Total thyroid hormone |
Alanine Aminotransferase ALT | Функция Печени | 7-56 | U/L | Liver enzyme - liver damage marker |
Aspartate Aminotransferase AST | Функция Печени | 10-40 | U/L | Liver and muscle enzyme |
Alkaline Phosphatase ALP | Функция Печени | 44-147 | U/L | Liver and bone enzyme |
Total Bilirubin TBIL | Функция Печени | 0.3-1.2 | mg/dL | Liver function and bile duct |
Albumin ALB | Функция Печени | 3.5-5.5 | g/dL | Protein made by liver |
Total Protein TP | Функция Печени | 6.0-8.3 | g/dL | Total blood proteins |
Glomerular Filtration Rate GFR | Функция Почек | ≥ 60 | mL/min | Kidney filtration rate |
Microalbumin MA | Функция Почек | < 30 | mg/g | Early kidney damage marker |
Uric Acid UA | Функция Почек | 3.4-7.0 | mg/dL | Waste product from metabolism |
Browse by Category
Общий Анализ Крови (CBC)
6 testsФункция Почек
3 testsЛипидная Панель
5 testsФункция Печени
6 testsМетаболическая Панель
8 testsФункция Щитовидной Железы
5 testsПонимание Ваших Лабораторных Результатов
Важные Заметки
Нормальные диапазоны могут варьироваться между различными лабораториями из-за методов тестирования и оборудования. Всегда используйте эталонные диапазоны, предоставленные в вашем собственном лабораторном отчете.
When to Consult Your Doctor
Аномальные значения могут указывать на различные состояния или могут быть нормальными для вас. Всегда обсуждайте ваши результаты с поставщиком медицинских услуг для правильной интерпретации.