🔬 Tableau de Référence des Valeurs Laboratoriales
Guide de référence complet pour les tests de laboratoire courants avec plages normales, unités et explications. Recherchez par nom de test ou catégorie.
Avertissement médical: Les plages de référence peuvent varier entre les laboratoires. Consultez toujours votre professionnel de santé pour l'interprétation de vos résultats laboratoriaux. Ces valeurs sont pour adultes uniquement; les plages pédiatriques diffèrent.
| Nom du Test(Abréviation) | Catégorie | Plage Normale | Unités | Ce Qu'il Mesure |
|---|---|---|---|---|
Red Blood Cell Count RBC | NFS - Hémogramme Complet | 4.5-5.5 | million/µL | Measures oxygen-carrying cells |
Hemoglobin Hb | NFS - Hémogramme Complet | 13.5-17.5 | g/dL | Oxygen-carrying protein in blood |
Hematocrit Hct | NFS - Hémogramme Complet | 41-53 | % | Percentage of blood volume that is RBCs |
White Blood Cell Count WBC | NFS - Hémogramme Complet | 4.5-11.0 | thousand/µL | Immune system cells |
Platelet Count PLT | NFS - Hémogramme Complet | 150-450 | thousand/µL | Blood clotting cells |
Mean Corpuscular Volume MCV | NFS - Hémogramme Complet | 80-100 | fL | Average size of RBCs |
Glucose (Fasting) GLU | Panneau Métabolique | 70-100 | mg/dL | Blood sugar level |
Creatinine Cr | Panneau Métabolique | 0.7-1.3 | mg/dL | Kidney function marker |
Blood Urea Nitrogen BUN | Panneau Métabolique | 7-20 | mg/dL | Kidney function and protein metabolism |
BUN/Creatinine Ratio BUN/Cr | Panneau Métabolique | 12-20 | ratio | Kidney function assessment |
Sodium Na | Panneau Métabolique | 136-145 | mEq/L | Electrolyte balance and fluid status |
Potassium K | Panneau Métabolique | 3.5-5.1 | mEq/L | Electrolyte and heart function |
Chloride Cl | Panneau Métabolique | 98-107 | mEq/L | Electrolyte balance |
Carbon Dioxide CO2 | Panneau Métabolique | 23-29 | mEq/L | Electrolyte and acid-base balance |
Total Cholesterol TC | Panneau Lipidique | < 200 | mg/dL | Overall cholesterol level |
HDL Cholesterol HDL | Panneau Lipidique | ≥ 40 | mg/dL | "Good" cholesterol - protective |
LDL Cholesterol LDL | Panneau Lipidique | < 100 | mg/dL | "Bad" cholesterol - risk factor |
Triglycerides TG | Panneau Lipidique | < 150 | mg/dL | Type of fat in blood |
VLDL Cholesterol VLDL | Panneau Lipidique | 5-40 | mg/dL | Very low-density lipoprotein |
Thyroid Stimulating Hormone TSH | Fonction Thyroidienne | 0.4-4.0 | mIU/L | Thyroid function regulator |
Free Thyroxine Free T4 | Fonction Thyroidienne | 0.8-1.8 | ng/dL | Active thyroid hormone |
Free Triiodothyronine Free T3 | Fonction Thyroidienne | 2.3-4.2 | pg/mL | Active thyroid hormone |
Thyroxine T4 | Fonction Thyroidienne | 4.6-12 | µg/dL | Total thyroid hormone |
Triiodothyronine T3 | Fonction Thyroidienne | 80-180 | ng/dL | Total thyroid hormone |
Alanine Aminotransferase ALT | Fonction Hépatique | 7-56 | U/L | Liver enzyme - liver damage marker |
Aspartate Aminotransferase AST | Fonction Hépatique | 10-40 | U/L | Liver and muscle enzyme |
Alkaline Phosphatase ALP | Fonction Hépatique | 44-147 | U/L | Liver and bone enzyme |
Total Bilirubin TBIL | Fonction Hépatique | 0.3-1.2 | mg/dL | Liver function and bile duct |
Albumin ALB | Fonction Hépatique | 3.5-5.5 | g/dL | Protein made by liver |
Total Protein TP | Fonction Hépatique | 6.0-8.3 | g/dL | Total blood proteins |
Glomerular Filtration Rate GFR | Fonction Rénale | ≥ 60 | mL/min | Kidney filtration rate |
Microalbumin MA | Fonction Rénale | < 30 | mg/g | Early kidney damage marker |
Uric Acid UA | Fonction Rénale | 3.4-7.0 | mg/dL | Waste product from metabolism |
Browse by Category
NFS - Hémogramme Complet
6 testsFonction Rénale
3 testsPanneau Lipidique
5 testsFonction Hépatique
6 testsPanneau Métabolique
8 testsFonction Thyroidienne
5 testsComprendre Vos Résultats Laboratoriaux
Notes Importantes
Les plages normales peuvent varier entre différents laboratoires en raison des méthodes de test et des équipements. Utilisez toujours les plages de référence fournies sur votre propre rapport laboratorial.
When to Consult Your Doctor
Les valeurs anormales peuvent indiquer diverses conditions ou peuvent être normales pour vous. Discutez toujours de vos résultats avec un professionnel de santé pour une interprétation appropriée.