🔬 Laborwert-Referenztabelle
Umfassende Referenzliste für häufige Labortests mit Normalbereichen, Einheiten und Erklärungen. Suchen Sie nach Testname oder Kategorie.
Medizinischer Haftungsausschluss: Referenzbereiche können zwischen Laboratorien variieren. Konsultieren Sie immer Ihren Gesundheitsdienstleister für die Interpretation Ihrer Laborergebnisse. Diese Werte sind nur für Erwachsene; pädiatrische Bereiche unterscheiden sich.
| Testname(Abkürzung) | Kategorie | Normalbereich | Einheiten | Was Es Misst |
|---|---|---|---|---|
Red Blood Cell Count RBC | Großes Blutbild (CBC) | 4.5-5.5 | million/µL | Measures oxygen-carrying cells |
Hemoglobin Hb | Großes Blutbild (CBC) | 13.5-17.5 | g/dL | Oxygen-carrying protein in blood |
Hematocrit Hct | Großes Blutbild (CBC) | 41-53 | % | Percentage of blood volume that is RBCs |
White Blood Cell Count WBC | Großes Blutbild (CBC) | 4.5-11.0 | thousand/µL | Immune system cells |
Platelet Count PLT | Großes Blutbild (CBC) | 150-450 | thousand/µL | Blood clotting cells |
Mean Corpuscular Volume MCV | Großes Blutbild (CBC) | 80-100 | fL | Average size of RBCs |
Glucose (Fasting) GLU | Stoffwechselpanel | 70-100 | mg/dL | Blood sugar level |
Creatinine Cr | Stoffwechselpanel | 0.7-1.3 | mg/dL | Kidney function marker |
Blood Urea Nitrogen BUN | Stoffwechselpanel | 7-20 | mg/dL | Kidney function and protein metabolism |
BUN/Creatinine Ratio BUN/Cr | Stoffwechselpanel | 12-20 | ratio | Kidney function assessment |
Sodium Na | Stoffwechselpanel | 136-145 | mEq/L | Electrolyte balance and fluid status |
Potassium K | Stoffwechselpanel | 3.5-5.1 | mEq/L | Electrolyte and heart function |
Chloride Cl | Stoffwechselpanel | 98-107 | mEq/L | Electrolyte balance |
Carbon Dioxide CO2 | Stoffwechselpanel | 23-29 | mEq/L | Electrolyte and acid-base balance |
Total Cholesterol TC | Lipidpanel | < 200 | mg/dL | Overall cholesterol level |
HDL Cholesterol HDL | Lipidpanel | ≥ 40 | mg/dL | "Good" cholesterol - protective |
LDL Cholesterol LDL | Lipidpanel | < 100 | mg/dL | "Bad" cholesterol - risk factor |
Triglycerides TG | Lipidpanel | < 150 | mg/dL | Type of fat in blood |
VLDL Cholesterol VLDL | Lipidpanel | 5-40 | mg/dL | Very low-density lipoprotein |
Thyroid Stimulating Hormone TSH | Schilddrüsenfunktion | 0.4-4.0 | mIU/L | Thyroid function regulator |
Free Thyroxine Free T4 | Schilddrüsenfunktion | 0.8-1.8 | ng/dL | Active thyroid hormone |
Free Triiodothyronine Free T3 | Schilddrüsenfunktion | 2.3-4.2 | pg/mL | Active thyroid hormone |
Thyroxine T4 | Schilddrüsenfunktion | 4.6-12 | µg/dL | Total thyroid hormone |
Triiodothyronine T3 | Schilddrüsenfunktion | 80-180 | ng/dL | Total thyroid hormone |
Alanine Aminotransferase ALT | Leberfunktion | 7-56 | U/L | Liver enzyme - liver damage marker |
Aspartate Aminotransferase AST | Leberfunktion | 10-40 | U/L | Liver and muscle enzyme |
Alkaline Phosphatase ALP | Leberfunktion | 44-147 | U/L | Liver and bone enzyme |
Total Bilirubin TBIL | Leberfunktion | 0.3-1.2 | mg/dL | Liver function and bile duct |
Albumin ALB | Leberfunktion | 3.5-5.5 | g/dL | Protein made by liver |
Total Protein TP | Leberfunktion | 6.0-8.3 | g/dL | Total blood proteins |
Glomerular Filtration Rate GFR | Nierenfunktion | ≥ 60 | mL/min | Kidney filtration rate |
Microalbumin MA | Nierenfunktion | < 30 | mg/g | Early kidney damage marker |
Uric Acid UA | Nierenfunktion | 3.4-7.0 | mg/dL | Waste product from metabolism |
Browse by Category
Großes Blutbild (CBC)
6 testsNierenfunktion
3 testsLipidpanel
5 testsLeberfunktion
6 testsStoffwechselpanel
8 testsSchilddrüsenfunktion
5 testsVerständnis Ihrer Laborergebnisse
Wichtige Hinweise
Normalbereiche können zwischen verschiedenen Laboratorien aufgrund von Testmethoden und Ausrüstung variieren. Verwenden Sie immer die Referenzbereiche, die auf Ihrem eigenen Laborbericht bereitgestellt werden.
When to Consult Your Doctor
Abnormale Werte können verschiedene Zustände anzeigen oder können für Sie normal sein. Besprechen Sie Ihre Ergebnisse immer mit einem Gesundheitsdienstleister für eine ordnungsgemäße Interpretation.