Tabla de Alimentos Ricos en Vitamina D
Base de datos buscable completa de alimentos altos en vitamina D con valores diarios y tamaños de porción
Recomendaciones Diarias de Vitamina D
Bebés (0-12 meses)
400 IU
(10 mcg)
Niños y Adultos (1-70 años)
600 IU
(15 mcg)
Adultos (71+ años)
600-800 IU
(15-20 mcg)
| Nombre del Alimento | Categoría | Vitamina D (UI)↓ | Vitamina D (mcg) | Valor Diario % | Tamaño de Porción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod liver oil | Productos Animales | 13600 IU | 340 mcg | 3400% | 1 tbsp (15ml) |
| Mushrooms (UV-exposed) | Hongos | 1110 IU | 27.8 mcg | 278% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (white button, UV-exposed) | Hongos | 1036 IU | 25.9 mcg | 259% | 100g (3.5 oz) |
| Carp | Pescados Grasos | 968 IU | 24.2 mcg | 242% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (portobello, UV-exposed) | Hongos | 944 IU | 23.6 mcg | 236% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Sockeye, wild) | Pescados Grasos | 686 IU | 17.2 mcg | 171% | 100g (3.5 oz) |
| Herring (Atlantic) | Pescados Grasos | 680 IU | 17 mcg | 170% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Atlantic, farmed) | Pescados Grasos | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Swordfish | Pescados Grasos | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Rainbow Trout (farmed) | Pescados Grasos | 645 IU | 16.2 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Atlantic) | Pescados Grasos | 643 IU | 16.1 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (maitake, raw) | Hongos | 562 IU | 14.1 mcg | 141% | 100g (3.5 oz) |
| Halibut (Greenland) | Pescados Grasos | 560 IU | 14 mcg | 140% | 100g (3.5 oz) |
| Orange Roughy | Pescados Grasos | 480 IU | 12 mcg | 120% | 100g (3.5 oz) |
| Whitefish (Lake) | Pescados Grasos | 456 IU | 11.4 mcg | 114% | 100g (3.5 oz) |
| Rockfish (Pacific) | Pescados Grasos | 440 IU | 11 mcg | 110% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Pacific) | Pescados Grasos | 360 IU | 9 mcg | 90% | 100g (3.5 oz) |
| Sardines (canned in oil) | Pescados Grasos | 272 IU | 6.8 mcg | 68% | 100g (3.5 oz) |
| Caviar (black/red) | Otras Fuentes | 232 IU | 5.8 mcg | 58% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (canned in oil) | Pescados Grasos | 229 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (Bluefin) | Pescados Grasos | 227 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Roe (fish eggs) | Otras Fuentes | 200 IU | 5 mcg | 50% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (shiitake, dried) | Hongos | 168 IU | 4.2 mcg | 42% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (morel, raw) | Hongos | 136 IU | 3.4 mcg | 34% | 100g (3.5 oz) |
| Milk (cow, fortified) | Alimentos Fortificados | 120 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Soy milk (fortified) | Alimentos Fortificados | 119 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Mushrooms (chanterelle, raw) | Hongos | 116 IU | 2.9 mcg | 29% | 100g (3.5 oz) |
| Almond milk (fortified) | Alimentos Fortificados | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Oat milk (fortified) | Alimentos Fortificados | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Orange juice (fortified) | Alimentos Fortificados | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Cereal (fortified) | Alimentos Fortificados | 80 IU | 2 mcg | 20% | 1 serving (30g) |
| Tofu (fortified) | Alimentos Fortificados | 80 IU | 2 mcg | 20% | 100g (3.5 oz) |
| Yogurt (fortified) | Alimentos Fortificados | 80 IU | 2 mcg | 20% | 170g (6 oz) |
| Cheese (fortified) | Alimentos Fortificados | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 30g (1 oz) |
| Butter (fortified) | Productos Animales | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 1 tbsp (14g) |
| Pork liver | Productos Animales | 56 IU | 1.4 mcg | 14% | 100g (3.5 oz) |
| Beef liver | Productos Animales | 49 IU | 1.2 mcg | 12% | 100g (3.5 oz) |
| Egg (whole, large) | Huevos | 44 IU | 1.1 mcg | 11% | 1 large egg (50g) |
| Egg yolk | Huevos | 37 IU | 0.9 mcg | 9% | 1 large yolk (17g) |
| Chicken liver | Productos Animales | 32 IU | 0.8 mcg | 8% | 100g (3.5 oz) |
| Swiss cheese | Productos Animales | 24 IU | 0.6 mcg | 6% | 30g (1 oz) |
¿Qué es la Vitamina D?
La vitamina D es una vitamina liposoluble que ayuda al cuerpo a absorber calcio y fósforo, esenciales para construir y mantener huesos y dientes fuertes. También juega papeles importantes en la función inmunológica, función muscular y reducción de la inflamación.
Mejores Fuentes de Vitamina D
Las mejores fuentes naturales son pescados grasos (salmón, caballa, trucha) y aceite de hígado de pescado. Muchos alimentos están fortificados con vitamina D incluyendo leche, leches vegetales, jugo de naranja y cereales. Los hongos expuestos a UV son una excelente fuente vegetal.
Mejorando la Absorción de Vitamina D
La vitamina D es liposoluble, así que consuma con grasas saludables (aceite de oliva, aguacate, nueces) para mejor absorción. La exposición solar activa la producción de vitamina D en la piel, pero factores como el color de piel, uso de protector solar y ubicación geográfica afectan la síntesis.
Riesgos de Deficiencia de Vitamina D
La deficiencia puede llevar a ablandamiento de huesos (raquitismo en niños, osteomalacia en adultos), osteoporosis, aumento del riesgo de infecciones, debilidad muscular, fatiga y cambios de humor. Personas con piel más oscura, exposición solar limitada o ciertas condiciones médicas tienen mayor riesgo.
Descargo de Responsabilidad Médica: Esta tabla proporciona datos nutricionales solo para fines informativos. Los valores diarios recomendados se basan en pautas generales (400 UI para bebés, 600 UI para niños y adultos hasta 70, 800 UI para adultos 71+). Consulte a un proveedor de salud antes de tomar suplementos de vitamina D, ya que el consumo excesivo puede ser dañino.