Vitamin D-Reiche Lebensmittel Tabelle
Umfassende durchsuchbare Datenbank von Lebensmitteln mit hohem Vitamin-D-Gehalt mit Tageswerten und Portionsgrößen
Tägliche Vitamin-D-Empfehlungen
Säuglinge (0-12 Monate)
400 IU
(10 mcg)
Kinder und Erwachsene (1-70 Jahre)
600 IU
(15 mcg)
Erwachsene (71+ Jahre)
600-800 IU
(15-20 mcg)
| Lebensmittelname | Kategorie | Vitamin D (IE)↓ | Vitamin D (mcg) | Tageswert % | Portionsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod liver oil | Tierische Produkte | 13600 IU | 340 mcg | 3400% | 1 tbsp (15ml) |
| Mushrooms (UV-exposed) | Pilze | 1110 IU | 27.8 mcg | 278% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (white button, UV-exposed) | Pilze | 1036 IU | 25.9 mcg | 259% | 100g (3.5 oz) |
| Carp | Fettige Fische | 968 IU | 24.2 mcg | 242% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (portobello, UV-exposed) | Pilze | 944 IU | 23.6 mcg | 236% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Sockeye, wild) | Fettige Fische | 686 IU | 17.2 mcg | 171% | 100g (3.5 oz) |
| Herring (Atlantic) | Fettige Fische | 680 IU | 17 mcg | 170% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Atlantic, farmed) | Fettige Fische | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Swordfish | Fettige Fische | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Rainbow Trout (farmed) | Fettige Fische | 645 IU | 16.2 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Atlantic) | Fettige Fische | 643 IU | 16.1 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (maitake, raw) | Pilze | 562 IU | 14.1 mcg | 141% | 100g (3.5 oz) |
| Halibut (Greenland) | Fettige Fische | 560 IU | 14 mcg | 140% | 100g (3.5 oz) |
| Orange Roughy | Fettige Fische | 480 IU | 12 mcg | 120% | 100g (3.5 oz) |
| Whitefish (Lake) | Fettige Fische | 456 IU | 11.4 mcg | 114% | 100g (3.5 oz) |
| Rockfish (Pacific) | Fettige Fische | 440 IU | 11 mcg | 110% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Pacific) | Fettige Fische | 360 IU | 9 mcg | 90% | 100g (3.5 oz) |
| Sardines (canned in oil) | Fettige Fische | 272 IU | 6.8 mcg | 68% | 100g (3.5 oz) |
| Caviar (black/red) | Andere Quellen | 232 IU | 5.8 mcg | 58% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (canned in oil) | Fettige Fische | 229 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (Bluefin) | Fettige Fische | 227 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Roe (fish eggs) | Andere Quellen | 200 IU | 5 mcg | 50% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (shiitake, dried) | Pilze | 168 IU | 4.2 mcg | 42% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (morel, raw) | Pilze | 136 IU | 3.4 mcg | 34% | 100g (3.5 oz) |
| Milk (cow, fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 120 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Soy milk (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 119 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Mushrooms (chanterelle, raw) | Pilze | 116 IU | 2.9 mcg | 29% | 100g (3.5 oz) |
| Almond milk (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Oat milk (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Orange juice (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Cereal (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 80 IU | 2 mcg | 20% | 1 serving (30g) |
| Tofu (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 80 IU | 2 mcg | 20% | 100g (3.5 oz) |
| Yogurt (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 80 IU | 2 mcg | 20% | 170g (6 oz) |
| Cheese (fortified) | Bereicherte Lebensmittel | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 30g (1 oz) |
| Butter (fortified) | Tierische Produkte | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 1 tbsp (14g) |
| Pork liver | Tierische Produkte | 56 IU | 1.4 mcg | 14% | 100g (3.5 oz) |
| Beef liver | Tierische Produkte | 49 IU | 1.2 mcg | 12% | 100g (3.5 oz) |
| Egg (whole, large) | Eier | 44 IU | 1.1 mcg | 11% | 1 large egg (50g) |
| Egg yolk | Eier | 37 IU | 0.9 mcg | 9% | 1 large yolk (17g) |
| Chicken liver | Tierische Produkte | 32 IU | 0.8 mcg | 8% | 100g (3.5 oz) |
| Swiss cheese | Tierische Produkte | 24 IU | 0.6 mcg | 6% | 30g (1 oz) |
Was ist Vitamin D?
Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, das Ihrem Körper hilft, Kalzium und Phosphor aufzunehmen, essentiell für den Aufbau und Erhalt starker Knochen und Zähne. Es spielt auch wichtige Rollen in der Immunfunktion, Muskelfunktion und Reduzierung von Entzündungen.
Beste Vitamin-D-Quellen
Die besten natürlichen Quellen sind fettige Fische (Lachs, Makrele, Forelle) und Lebertran. Viele Lebensmittel sind mit Vitamin D angereichert, einschließlich Milch, pflanzlicher Milch, Orangensaft und Müsli. UV-exponierte Pilze sind eine hervorragende pflanzliche Quelle.
Verbesserung der Vitamin-D-Absorption
Vitamin D ist fettlöslich, konsumieren Sie es daher mit gesunden Fetten (Olivenöl, Avocado, Nüsse) für eine bessere Aufnahme. Sonnenlichtexposition löst die Vitamin-D-Produktion in der Haut aus, aber Faktoren wie Hautfarbe, Sonnenschutzmittel-Nutzung und geografischer Standort beeinflussen die Synthese.
Risiken eines Vitamin-D-Mangels
Mangel kann zu Knochenerweichung (Rachitis bei Kindern, Osteomalazie bei Erwachsenen), Osteoporose, erhöhtem Infektionsrisiko, Muskelschwäche, Müdigkeit und Stimmungsschwankungen führen. Personen mit dunklerer Hautfarbe, begrenzter Sonnenexposition oder bestimmten medizinischen Bedingungen haben ein höheres Risiko.
Medizinischer Haftungsausschluss: Diese Tabelle provides Nährwertdaten nur zu Informationszwecken. Die empfohlenen Tageswerte basieren auf allgemeinen Richtlinien (400 IE für Säuglinge, 600 IE für Kinder und Erwachsene bis 70, 800 IE für Erwachsene 71+). Konsultieren Sie einen Gesundheitsdienstleister vor der Einnahme von Vitamin-D-Präparaten, da eine übermäßige Einnahme schädlich sein kann.