Таблица Продуктов, Богатых Витамином D
Полная база данных для поиска продуктов, богатых витамином D, с ежедневными значениями и размерами порций
Ежедневные Рекомендации по Витамину D
Младенцы (0-12 месяцев)
400 IU
(10 mcg)
Дети и Взрослые (1-70 лет)
600 IU
(15 mcg)
Взрослые (71+ лет)
600-800 IU
(15-20 mcg)
| Название Продукта | Категория | Витамин D (МЕ)↓ | Витамин D (мкг) | Дневное Значение % | Размер Порции |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod liver oil | Животные Продукты | 13600 IU | 340 mcg | 3400% | 1 tbsp (15ml) |
| Mushrooms (UV-exposed) | Грибы | 1110 IU | 27.8 mcg | 278% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (white button, UV-exposed) | Грибы | 1036 IU | 25.9 mcg | 259% | 100g (3.5 oz) |
| Carp | Жирная Рыба | 968 IU | 24.2 mcg | 242% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (portobello, UV-exposed) | Грибы | 944 IU | 23.6 mcg | 236% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Sockeye, wild) | Жирная Рыба | 686 IU | 17.2 mcg | 171% | 100g (3.5 oz) |
| Herring (Atlantic) | Жирная Рыба | 680 IU | 17 mcg | 170% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Atlantic, farmed) | Жирная Рыба | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Swordfish | Жирная Рыба | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Rainbow Trout (farmed) | Жирная Рыба | 645 IU | 16.2 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Atlantic) | Жирная Рыба | 643 IU | 16.1 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (maitake, raw) | Грибы | 562 IU | 14.1 mcg | 141% | 100g (3.5 oz) |
| Halibut (Greenland) | Жирная Рыба | 560 IU | 14 mcg | 140% | 100g (3.5 oz) |
| Orange Roughy | Жирная Рыба | 480 IU | 12 mcg | 120% | 100g (3.5 oz) |
| Whitefish (Lake) | Жирная Рыба | 456 IU | 11.4 mcg | 114% | 100g (3.5 oz) |
| Rockfish (Pacific) | Жирная Рыба | 440 IU | 11 mcg | 110% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Pacific) | Жирная Рыба | 360 IU | 9 mcg | 90% | 100g (3.5 oz) |
| Sardines (canned in oil) | Жирная Рыба | 272 IU | 6.8 mcg | 68% | 100g (3.5 oz) |
| Caviar (black/red) | Другие Источники | 232 IU | 5.8 mcg | 58% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (canned in oil) | Жирная Рыба | 229 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (Bluefin) | Жирная Рыба | 227 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Roe (fish eggs) | Другие Источники | 200 IU | 5 mcg | 50% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (shiitake, dried) | Грибы | 168 IU | 4.2 mcg | 42% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (morel, raw) | Грибы | 136 IU | 3.4 mcg | 34% | 100g (3.5 oz) |
| Milk (cow, fortified) | Обогащенные Продукты | 120 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Soy milk (fortified) | Обогащенные Продукты | 119 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Mushrooms (chanterelle, raw) | Грибы | 116 IU | 2.9 mcg | 29% | 100g (3.5 oz) |
| Almond milk (fortified) | Обогащенные Продукты | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Oat milk (fortified) | Обогащенные Продукты | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Orange juice (fortified) | Обогащенные Продукты | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Cereal (fortified) | Обогащенные Продукты | 80 IU | 2 mcg | 20% | 1 serving (30g) |
| Tofu (fortified) | Обогащенные Продукты | 80 IU | 2 mcg | 20% | 100g (3.5 oz) |
| Yogurt (fortified) | Обогащенные Продукты | 80 IU | 2 mcg | 20% | 170g (6 oz) |
| Cheese (fortified) | Обогащенные Продукты | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 30g (1 oz) |
| Butter (fortified) | Животные Продукты | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 1 tbsp (14g) |
| Pork liver | Животные Продукты | 56 IU | 1.4 mcg | 14% | 100g (3.5 oz) |
| Beef liver | Животные Продукты | 49 IU | 1.2 mcg | 12% | 100g (3.5 oz) |
| Egg (whole, large) | Яйца | 44 IU | 1.1 mcg | 11% | 1 large egg (50g) |
| Egg yolk | Яйца | 37 IU | 0.9 mcg | 9% | 1 large yolk (17g) |
| Chicken liver | Животные Продукты | 32 IU | 0.8 mcg | 8% | 100g (3.5 oz) |
| Swiss cheese | Животные Продукты | 24 IU | 0.6 mcg | 6% | 30g (1 oz) |
Что такое Витамин D?
Витамин D - это жирорастворимый витамин, который помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для построения и поддержания крепких костей и зубов. Он также играет важные роли в иммунной функции, мышечной функции и уменьшении воспаления.
Лучшие Источники Витамина D
Лучшие природные источники - жирная рыба (лосось, скумбрия, форель) и рыбий жир. Многие продукты обогащены витамином D, включая молоко, растительное молоко, апельсиновый сок и злаки. Грибы, подвергнутые воздействию УФ, являются отличным растительным источником.
Улучшение Всасывания Витамина D
Витамин D растворяется в жирах, поэтому употребляйте его со здоровыми жирами (оливковое масло, авокадо, орехи) для лучшего усвоения. Воздействие солнечного света запускает производство витамина D в коже, но такие факторы, как цвет кожи, использование солнцезащитного крема и географическое расположение, влияют на синтез.
Риски Дефицита Витамина D
Дефицит может привести к размягчению костей (рахит у детей, остеомаляция у взрослых), остеопорозу, увеличению риска инфекций, мышечной слабости, усталости и изменениям настроения. Люди с более темной кожей, ограниченным воздействием солнца или определенными медицинскими состояниями подвергаются более высокому риску.
Медицинский Отказ от Ответственности: Эта таблица предоставляет данные о питании только в информационных целях. Рекомендуемые дневные значения основаны на общих рекомендациях (400 МЕ для младенцев, 600 МЕ для детей и взрослых до 70, 800 МЕ для взрослых 71+). Проконсультируйтесь с поставщиком медицинских услуг перед приемом добавок витамина D, так как чрезмерное потребление может быть вредным.