Tableau des Aliments Riches en Vitamine D
Base de données consultable complète des aliments riches en vitamine D avec valeurs quotidiennes et tailles de portion
Recommandations Quotidiennes de Vitamine D
Nourrissons (0-12 mois)
400 IU
(10 mcg)
Enfants et Adultes (1-70 ans)
600 IU
(15 mcg)
Adultes (71+ ans)
600-800 IU
(15-20 mcg)
| Nom de l'Aliment | Catégorie | Vitamine D (UI)↓ | Vitamine D (mcg) | Valeur Quotidienne % | Taille de Portion |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod liver oil | Produits Animaux | 13600 IU | 340 mcg | 3400% | 1 tbsp (15ml) |
| Mushrooms (UV-exposed) | Champignons | 1110 IU | 27.8 mcg | 278% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (white button, UV-exposed) | Champignons | 1036 IU | 25.9 mcg | 259% | 100g (3.5 oz) |
| Carp | Poissons Gras | 968 IU | 24.2 mcg | 242% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (portobello, UV-exposed) | Champignons | 944 IU | 23.6 mcg | 236% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Sockeye, wild) | Poissons Gras | 686 IU | 17.2 mcg | 171% | 100g (3.5 oz) |
| Herring (Atlantic) | Poissons Gras | 680 IU | 17 mcg | 170% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Atlantic, farmed) | Poissons Gras | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Swordfish | Poissons Gras | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Rainbow Trout (farmed) | Poissons Gras | 645 IU | 16.2 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Atlantic) | Poissons Gras | 643 IU | 16.1 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (maitake, raw) | Champignons | 562 IU | 14.1 mcg | 141% | 100g (3.5 oz) |
| Halibut (Greenland) | Poissons Gras | 560 IU | 14 mcg | 140% | 100g (3.5 oz) |
| Orange Roughy | Poissons Gras | 480 IU | 12 mcg | 120% | 100g (3.5 oz) |
| Whitefish (Lake) | Poissons Gras | 456 IU | 11.4 mcg | 114% | 100g (3.5 oz) |
| Rockfish (Pacific) | Poissons Gras | 440 IU | 11 mcg | 110% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Pacific) | Poissons Gras | 360 IU | 9 mcg | 90% | 100g (3.5 oz) |
| Sardines (canned in oil) | Poissons Gras | 272 IU | 6.8 mcg | 68% | 100g (3.5 oz) |
| Caviar (black/red) | Autres Sources | 232 IU | 5.8 mcg | 58% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (canned in oil) | Poissons Gras | 229 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (Bluefin) | Poissons Gras | 227 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Roe (fish eggs) | Autres Sources | 200 IU | 5 mcg | 50% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (shiitake, dried) | Champignons | 168 IU | 4.2 mcg | 42% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (morel, raw) | Champignons | 136 IU | 3.4 mcg | 34% | 100g (3.5 oz) |
| Milk (cow, fortified) | Aliments Fortifiés | 120 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Soy milk (fortified) | Aliments Fortifiés | 119 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Mushrooms (chanterelle, raw) | Champignons | 116 IU | 2.9 mcg | 29% | 100g (3.5 oz) |
| Almond milk (fortified) | Aliments Fortifiés | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Oat milk (fortified) | Aliments Fortifiés | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Orange juice (fortified) | Aliments Fortifiés | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Cereal (fortified) | Aliments Fortifiés | 80 IU | 2 mcg | 20% | 1 serving (30g) |
| Tofu (fortified) | Aliments Fortifiés | 80 IU | 2 mcg | 20% | 100g (3.5 oz) |
| Yogurt (fortified) | Aliments Fortifiés | 80 IU | 2 mcg | 20% | 170g (6 oz) |
| Cheese (fortified) | Aliments Fortifiés | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 30g (1 oz) |
| Butter (fortified) | Produits Animaux | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 1 tbsp (14g) |
| Pork liver | Produits Animaux | 56 IU | 1.4 mcg | 14% | 100g (3.5 oz) |
| Beef liver | Produits Animaux | 49 IU | 1.2 mcg | 12% | 100g (3.5 oz) |
| Egg (whole, large) | Œufs | 44 IU | 1.1 mcg | 11% | 1 large egg (50g) |
| Egg yolk | Œufs | 37 IU | 0.9 mcg | 9% | 1 large yolk (17g) |
| Chicken liver | Produits Animaux | 32 IU | 0.8 mcg | 8% | 100g (3.5 oz) |
| Swiss cheese | Produits Animaux | 24 IU | 0.6 mcg | 6% | 30g (1 oz) |
Qu'est-ce que la Vitamine D?
La vitamine D est une vitamine liposoluble qui aide votre corps à absorber le calcium et le phosphore, essentiels pour construire et maintenir des os et des dents forts. Elle joue également des rôles importants dans la fonction immunitaire, la fonction musculaire et la réduction de l'inflammation.
Meilleures Sources de Vitamine D
Les meilleures sources naturelles sont les poissons gras (saumon, maquereau, truite) et l'huile de foie de poisson. De nombreux aliments sont fortifiés en vitamine D y compris le lait, laits végétaux, jus d'orange et céréales. Les champignons exposés aux UV sont une excellente source végétale.
Améliorer l'Absorption de la Vitamine D
La vitamine D est liposoluble, consommez-la donc avec des graisses saines (huile d'olive, avocat, noix) pour une meilleure absorption. L'exposition solaire déclenche la production de vitamine D dans la peau, mais des facteurs comme la couleur de la peau, l'utilisation d'écran solaire et la localisation géographique affectent la synthèse.
Risques de Carence en Vitamine D
La carence peut entraîner un ramollissement osseux (rachitisme chez les enfants, ostéomalacie chez les adultes), l'ostéoporose, augmentation du risque d'infections, faiblesse musculaire, fatigue et changements d'humeur. Les personnes à la peau plus foncée, exposition solaire limitée ou certaines conditions médicales sont à risque plus élevé.
Avis Médical: Ce tableau fournit des données nutritionnelles à des fins informatives uniquement. Les valeurs quotidiennes recommandées sont basées sur des directives générales (400 UI pour les nourrissons, 600 UI pour les enfants et adultes jusqu'à 70, 800 UI pour les adultes 71+). Consultez un professionnel de santé avant de prendre des suppléments de vitamine D, car une consommation excessive peut être nocive.