Tabela de Alimentos Ricos em Vitamina D
Banco de dados pesquisável abrangente de alimentos ricos em vitamina D com valores diários e tamanhos de porção
Recomendações Diárias de Vitamina D
Bebês (0-12 meses)
400 IU
(10 mcg)
Crianças e Adultos (1-70 anos)
600 IU
(15 mcg)
Adultos (71+ anos)
600-800 IU
(15-20 mcg)
| Nome do Alimento | Categoria | Vitamina D (UI)↓ | Vitamina D (mcg) | Valor Diário % | Tamanho da Porção |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod liver oil | Produtos Animais | 13600 IU | 340 mcg | 3400% | 1 tbsp (15ml) |
| Mushrooms (UV-exposed) | Cogumelos | 1110 IU | 27.8 mcg | 278% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (white button, UV-exposed) | Cogumelos | 1036 IU | 25.9 mcg | 259% | 100g (3.5 oz) |
| Carp | Peixes Gordurosos | 968 IU | 24.2 mcg | 242% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (portobello, UV-exposed) | Cogumelos | 944 IU | 23.6 mcg | 236% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Sockeye, wild) | Peixes Gordurosos | 686 IU | 17.2 mcg | 171% | 100g (3.5 oz) |
| Herring (Atlantic) | Peixes Gordurosos | 680 IU | 17 mcg | 170% | 100g (3.5 oz) |
| Salmon (Atlantic, farmed) | Peixes Gordurosos | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Swordfish | Peixes Gordurosos | 666 IU | 16.7 mcg | 167% | 100g (3.5 oz) |
| Rainbow Trout (farmed) | Peixes Gordurosos | 645 IU | 16.2 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Atlantic) | Peixes Gordurosos | 643 IU | 16.1 mcg | 161% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (maitake, raw) | Cogumelos | 562 IU | 14.1 mcg | 141% | 100g (3.5 oz) |
| Halibut (Greenland) | Peixes Gordurosos | 560 IU | 14 mcg | 140% | 100g (3.5 oz) |
| Orange Roughy | Peixes Gordurosos | 480 IU | 12 mcg | 120% | 100g (3.5 oz) |
| Whitefish (Lake) | Peixes Gordurosos | 456 IU | 11.4 mcg | 114% | 100g (3.5 oz) |
| Rockfish (Pacific) | Peixes Gordurosos | 440 IU | 11 mcg | 110% | 100g (3.5 oz) |
| Mackerel (Pacific) | Peixes Gordurosos | 360 IU | 9 mcg | 90% | 100g (3.5 oz) |
| Sardines (canned in oil) | Peixes Gordurosos | 272 IU | 6.8 mcg | 68% | 100g (3.5 oz) |
| Caviar (black/red) | Outras Fontes | 232 IU | 5.8 mcg | 58% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (canned in oil) | Peixes Gordurosos | 229 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Tuna (Bluefin) | Peixes Gordurosos | 227 IU | 5.7 mcg | 57% | 100g (3.5 oz) |
| Roe (fish eggs) | Outras Fontes | 200 IU | 5 mcg | 50% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (shiitake, dried) | Cogumelos | 168 IU | 4.2 mcg | 42% | 100g (3.5 oz) |
| Mushrooms (morel, raw) | Cogumelos | 136 IU | 3.4 mcg | 34% | 100g (3.5 oz) |
| Milk (cow, fortified) | Alimentos Fortificados | 120 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Soy milk (fortified) | Alimentos Fortificados | 119 IU | 3 mcg | 30% | 1 cup (240ml) |
| Mushrooms (chanterelle, raw) | Cogumelos | 116 IU | 2.9 mcg | 29% | 100g (3.5 oz) |
| Almond milk (fortified) | Alimentos Fortificados | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Oat milk (fortified) | Alimentos Fortificados | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Orange juice (fortified) | Alimentos Fortificados | 100 IU | 2.5 mcg | 25% | 1 cup (240ml) |
| Cereal (fortified) | Alimentos Fortificados | 80 IU | 2 mcg | 20% | 1 serving (30g) |
| Tofu (fortified) | Alimentos Fortificados | 80 IU | 2 mcg | 20% | 100g (3.5 oz) |
| Yogurt (fortified) | Alimentos Fortificados | 80 IU | 2 mcg | 20% | 170g (6 oz) |
| Cheese (fortified) | Alimentos Fortificados | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 30g (1 oz) |
| Butter (fortified) | Produtos Animais | 60 IU | 1.5 mcg | 15% | 1 tbsp (14g) |
| Pork liver | Produtos Animais | 56 IU | 1.4 mcg | 14% | 100g (3.5 oz) |
| Beef liver | Produtos Animais | 49 IU | 1.2 mcg | 12% | 100g (3.5 oz) |
| Egg (whole, large) | Ovos | 44 IU | 1.1 mcg | 11% | 1 large egg (50g) |
| Egg yolk | Ovos | 37 IU | 0.9 mcg | 9% | 1 large yolk (17g) |
| Chicken liver | Produtos Animais | 32 IU | 0.8 mcg | 8% | 100g (3.5 oz) |
| Swiss cheese | Produtos Animais | 24 IU | 0.6 mcg | 6% | 30g (1 oz) |
O que é Vitamina D?
A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que ajuda seu corpo a absorver cálcio e fósforo, essenciais para construir e manter ossos e dentes fortes. Também desempenha papéis importantes na função imunológica, função muscular e redução da inflamação.
Melhores Fontes de Vitamina D
As melhores fontes naturais são peixes gordurosos (salmão, cavalinha, truta) e óleo de fígado de peixe. Muitos alimentos são fortificados com vitamina D incluindo leite, leites vegetais, suco de laranja e cereais. Cogumelos expostos a UV são uma excelente fonte vegetal.
Melhorando a Absorção de Vitamina D
A vitamina D é lipossolúvel, então consuma com gorduras saudáveis (azeite de oliva, abacate, nozes) para melhor absorção. A exposição solar desencadeia a produção de vitamina D na pele, mas fatores como cor da pele, uso de protetor solar e localização geográfica afetam a síntese.
Riscos de Deficiência de Vitamina D
A deficiência pode levar ao amolecimento ósseo (raquitismo em crianças, osteomalácia em adultos), osteoporose, aumento do risco de infecções, fraqueza muscular, fadiga e mudanças de humor. Pessoas com pele mais escura, exposição solar limitada ou certas condições médicas têm maior risco.
Aviso Médico: Esta tabela fornece dados nutricionais apenas para fins informativos. Os valores diários recomendados são baseados em diretrizes gerais (400 UI para bebês, 600 UI para crianças e adultos até 70, 800 UI para adultos 71+). Consulte um profissional de saúde antes de tomar suplementos de vitamina D, pois o consumo excessivo pode ser prejudicial.