Tabla de Índice Glucémico para Diabéticos
Base de datos integral de IG y GL para el manejo de azúcar en sangre diabetes
Entendiendo IG vs GL para el Manejo de la Diabetes
Índice Glucémico (IG)
Mide qué tan rápido un alimento eleva la glucosa en sangre (2 horas postprandial). Glucosa pura = 100. IG más bajo significa absorción más lenta de glucosa.
Carga Glucémica (GL)
Mide tanto la calidad (IG) como la cantidad de carbohidratos. GL = (IG × carbohidratos) ÷ 100. Considera el contenido real de carbohidratos en porciones típicas. Más práctico para la planificación de comidas.
| Nombre del Alimento | Categoría | Índice Glucémico↑ | Carga Glucémica | Tamaño de Porción |
|---|---|---|---|---|
| Cheese (cheddar) | Lácteos | 0(IG Bajo) | 0 | 30g (1 oz) |
| Almonds | Nueces y Semillas | 0(IG Bajo) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Walnuts | Nueces y Semillas | 0(IG Bajo) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Peanuts | Nueces y Semillas | 7(IG Bajo) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Broccoli, steamed | Vegetales | 10(IG Bajo) | 1 | 150g (1 cup) |
| Yogurt (plain, Greek) | Lácteos | 11(IG Bajo) | 1 | 170g (6 oz) |
| Peanut butter | Nueces y Semillas | 14(IG Bajo) | 0 | 2 tbsp (32g) |
| Spinach, raw | Vegetales | 15(IG Bajo) | 0 | 30g (1 cup) |
| Soybeans, cooked | Legumbres y Frijoles | 18(IG Bajo) | 1 | 150g (1 cup) |
| Hummus | Legumbres y Frijoles | 21(IG Bajo) | 4 | 60g (1/4 cup) |
| Cherries | Frutas | 22(IG Bajo) | 3 | 150g (1 cup) |
| Cashews | Nueces y Semillas | 22(IG Bajo) | 2 | 30g (1/4 cup) |
| Kidney beans, cooked | Legumbres y Frijoles | 24(IG Bajo) | 6 | 150g (1 cup) |
| Grapefruit | Frutas | 25(IG Bajo) | 3 | 1/2 medium (120g) |
| Milk (whole) | Lácteos | 27(IG Bajo) | 3 | 250ml (1 cup) |
| Barley, pearled, cooked | Granos y Cereales | 28(IG Bajo) | 10 | 150g (1 cup) |
| Chickpeas, cooked | Legumbres y Frijoles | 28(IG Bajo) | 7 | 150g (1 cup) |
| Black beans, cooked | Legumbres y Frijoles | 30(IG Bajo) | 6 | 150g (1 cup) |
| Lentils, cooked | Legumbres y Frijoles | 32(IG Bajo) | 5 | 150g (1 cup) |
| Milk (skim) | Lácteos | 32(IG Bajo) | 4 | 250ml (1 cup) |
| Yogurt (fruit, low-fat) | Lácteos | 33(IG Bajo) | 8 | 170g (6 oz) |
| Pasta (whole wheat, cooked) | Granos y Cereales | 37(IG Bajo) | 16 | 140g (1 cup) |
| Apple (with skin) | Frutas | 38(IG Bajo) | 6 | 1 medium (180g) |
| Pear | Frutas | 38(IG Bajo) | 5 | 1 medium (180g) |
| Carrots, boiled | Vegetales | 39(IG Bajo) | 2 | 150g (1 cup) |
| Plum | Frutas | 39(IG Bajo) | 4 | 1 medium (150g) |
| Strawberries | Frutas | 40(IG Bajo) | 3 | 150g (1 cup) |
| Pumpernickel bread | Granos y Cereales | 41(IG Bajo) | 6 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (steel-cut) | Granos y Cereales | 42(IG Bajo) | 12 | 250g (1 cup) |
| Peach | Frutas | 42(IG Bajo) | 5 | 1 medium (150g) |
| Orange | Frutas | 43(IG Bajo) | 5 | 1 medium (130g) |
| Sweet potato, boiled | Vegetales | 44(IG Bajo) | 11 | 150g (1 cup) |
| Pasta (white, cooked al dente) | Granos y Cereales | 45(IG Bajo) | 22 | 140g (1 cup) |
| Grapes | Frutas | 46(IG Bajo) | 8 | 150g (1 cup) |
| Bulgur, cooked | Granos y Cereales | 48(IG Bajo) | 12 | 150g (1 cup) |
| Brown rice, cooked | Granos y Cereales | 50(IG Bajo) | 16 | 150g (1 cup) |
| Green peas, cooked | Vegetales | 51(IG Bajo) | 4 | 150g (1 cup) |
| Whole grain bread (100%) | Granos y Cereales | 53(IG Bajo) | 8 | 1 slice (30g) |
| Quinoa, cooked | Granos y Cereales | 53(IG Bajo) | 13 | 150g (1 cup) |
| Blueberries | Frutas | 53(IG Bajo) | 6 | 150g (1 cup) |
| Sourdough bread | Granos y Cereales | 54(IG Bajo) | 8 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (instant) | Granos y Cereales | 55(IG Medio) | 16 | 250g (1 cup) |
| Mango | Frutas | 56(IG Medio) | 8 | 150g (1 cup) |
| Ice cream (vanilla) | Lácteos | 57(IG Medio) | 9 | 70g (1/2 cup) |
| Basmati rice, cooked | Granos y Cereales | 58(IG Medio) | 22 | 150g (1 cup) |
| Banana (ripe) | Frutas | 59(IG Medio) | 13 | 1 medium (120g) |
| Pineapple | Frutas | 59(IG Medio) | 7 | 150g (1 cup) |
| Honey | Edulcorantes | 61(IG Medio) | 12 | 1 tbsp (21g) |
| Soda (regular) | Bebidas | 63(IG Medio) | 16 | 355ml (12 oz) |
| White rice, cooked | Granos y Cereales | 64(IG Medio) | 23 | 150g (1 cup) |
| Raisins | Frutas | 64(IG Medio) | 28 | 60g (1/4 cup) |
| Beets | Vegetales | 64(IG Medio) | 5 | 150g (1 cup) |
| Couscous | Granos y Cereales | 65(IG Medio) | 23 | 150g (1 cup) |
| Cantaloupe | Frutas | 65(IG Medio) | 4 | 150g (1 cup) |
| Popcorn (air-popped) | Snacks | 65(IG Medio) | 6 | 20g (3 cups) |
| Table sugar (sucrose) | Edulcorantes | 65(IG Medio) | 7 | 1 tsp (4g) |
| Whole wheat bread | Granos y Cereales | 69(IG Medio) | 12 | 1 slice (30g) |
| Parsnips, cooked | Vegetales | 70(IG Alto) | 11 | 150g (1 cup) |
| White bread | Granos y Cereales | 71(IG Alto) | 10 | 1 slice (30g) |
| Bagel (white) | Granos y Cereales | 72(IG Alto) | 25 | 1 medium (70g) |
| Potato, mashed | Vegetales | 74(IG Alto) | 14 | 150g (1 cup) |
| White bread (processed) | Granos y Cereales | 75(IG Alto) | 15 | 1 slice (30g) |
| French fries | Vegetales | 75(IG Alto) | 22 | 150g (medium) |
| Pumpkin, cooked | Vegetales | 75(IG Alto) | 3 | 150g (1 cup) |
| Watermelon | Frutas | 76(IG Alto) | 5 | 150g (1 cup) |
| White flour tortilla | Granos y Cereales | 76(IG Alto) | 14 | 1 tortilla (40g) |
| Donut (glazed) | Snacks | 76(IG Alto) | 17 | 50g (1 donut) |
| Vanilla wafers | Snacks | 77(IG Alto) | 16 | 30g (8 wafers) |
| Potato, boiled | Vegetales | 78(IG Alto) | 18 | 150g (1 medium) |
| Rice cakes | Granos y Cereales | 78(IG Alto) | 17 | 10g (2 cakes) |
| Sports drink | Bebidas | 78(IG Alto) | 19 | 355ml (12 oz) |
| Jelly beans | Snacks | 78(IG Alto) | 22 | 30g (10 beans) |
| Instant oatmeal | Granos y Cereales | 79(IG Alto) | 24 | 250g (1 cup) |
| Cornflakes | Granos y Cereales | 81(IG Alto) | 21 | 30g (1 cup) |
| Rice Krispies | Granos y Cereales | 82(IG Alto) | 21 | 30g (1 cup) |
| Russet potato, baked | Vegetales | 82(IG Alto) | 24 | 150g (1 medium) |
| Pretzels | Snacks | 83(IG Alto) | 17 | 30g (1 oz) |
| Sweet potato, baked | Vegetales | 94(IG Alto) | 24 | 150g (1 cup) |
| Glucose | Edulcorantes | 100(IG Alto) | 10 | 1 tsp (4g) |
| Dates | Frutas | 103(IG Alto) | 42 | 60g (4 dates) |
Referencia de Escala de Índice Glucémico
IG Bajo IG: < 55
Aumento lento y constante del azúcar en sangre. Mejor para el manejo de la diabetes.
GL: ≤ 10 (Bajo)
IG Medio IG: 55-69
Impacto moderado en el azúcar en sangre. Coma en porciones controladas.
GL: 11-19 (Medio)
IG Alto IG: ≥ 70
Pico rápido de azúcar en sangre. Limite el consumo o combine con proteína/grasa.
GL: ≥ 20 (Alto)
Priorice Alimentos con IG Bajo
Elija alimentos con IG < 55 como sus alimentos básicos. Estos proporcionan energía constante y previenen picos de glucosa. Combine con proteína, grasas saludables y fibra para un mejor control del azúcar en sangre.
Combinaciones Inteligentes de Alimentos
Comer alimentos con IG alto con proteína, grasa o fibra ralentiza la digestión y reduce el impacto de glucosa. Ejemplo: manzana (IG bajo) con mantequilla de maní, o arroz integral con pollo y verduras.
Controle Sus Porciones
Incluso los alimentos con IG bajo pueden elevar el azúcar en sangre si se comen en grandes cantidades. Use GL como guía - apunte a GL total de comida < 20-25. Mida las porciones y distribuya los carbohidratos durante el día.
Pruebe Su Respuesta
Las respuestas individuales a los alimentos varían. Pruebe la glucosa en sangre 2 horas después de comer para aprender sus desencadenantes personales. Mantenga un diario de alimentos para identificar qué alimentos funcionan mejor para su manejo de la diabetes.
Descargo de Responsabilidad Médica: Esta tabla proporciona información nutricional general para fines educativos. Los valores de IG pueden variar según la preparación de alimentos, madurez y metabolismo individual. Consulte a un dietista registrado o proveedor de salud para la planificación de comidas para diabetes personalizada. Nunca ajuste los medicamentos sin supervisión médica.