Tableau de l'Index Glycémique pour Diabétiques
Base de données complète de IG et GL pour la gestion du sucre sanguin diabète
Comprendre IG vs GL pour la Gestion du Diabète
Index Glycémique (IG)
Mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente la glycémie (2 heures postprandiale). Glucose pur = 100. IG plus bas signifie absorption plus lente du glucose.
Charge Glycémique (GL)
Mesure à la fois la qualité (IG) et la quantité de glucides. GL = (IG × glucides) ÷ 100. Tient compte du contenu réel en glucides dans les portions typiques. Plus pratique pour la planification des repas.
| Nom de l'Aliment | Catégorie | Index Glycémique↑ | Charge Glycémique | Taille de Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cheese (cheddar) | Produits Laitiers | 0(IG Bas) | 0 | 30g (1 oz) |
| Almonds | Noix et Graines | 0(IG Bas) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Walnuts | Noix et Graines | 0(IG Bas) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Peanuts | Noix et Graines | 7(IG Bas) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Broccoli, steamed | Légumes | 10(IG Bas) | 1 | 150g (1 cup) |
| Yogurt (plain, Greek) | Produits Laitiers | 11(IG Bas) | 1 | 170g (6 oz) |
| Peanut butter | Noix et Graines | 14(IG Bas) | 0 | 2 tbsp (32g) |
| Spinach, raw | Légumes | 15(IG Bas) | 0 | 30g (1 cup) |
| Soybeans, cooked | Légumineuses et Haricots | 18(IG Bas) | 1 | 150g (1 cup) |
| Hummus | Légumineuses et Haricots | 21(IG Bas) | 4 | 60g (1/4 cup) |
| Cherries | Fruits | 22(IG Bas) | 3 | 150g (1 cup) |
| Cashews | Noix et Graines | 22(IG Bas) | 2 | 30g (1/4 cup) |
| Kidney beans, cooked | Légumineuses et Haricots | 24(IG Bas) | 6 | 150g (1 cup) |
| Grapefruit | Fruits | 25(IG Bas) | 3 | 1/2 medium (120g) |
| Milk (whole) | Produits Laitiers | 27(IG Bas) | 3 | 250ml (1 cup) |
| Barley, pearled, cooked | Grains et Céréales | 28(IG Bas) | 10 | 150g (1 cup) |
| Chickpeas, cooked | Légumineuses et Haricots | 28(IG Bas) | 7 | 150g (1 cup) |
| Black beans, cooked | Légumineuses et Haricots | 30(IG Bas) | 6 | 150g (1 cup) |
| Lentils, cooked | Légumineuses et Haricots | 32(IG Bas) | 5 | 150g (1 cup) |
| Milk (skim) | Produits Laitiers | 32(IG Bas) | 4 | 250ml (1 cup) |
| Yogurt (fruit, low-fat) | Produits Laitiers | 33(IG Bas) | 8 | 170g (6 oz) |
| Pasta (whole wheat, cooked) | Grains et Céréales | 37(IG Bas) | 16 | 140g (1 cup) |
| Apple (with skin) | Fruits | 38(IG Bas) | 6 | 1 medium (180g) |
| Pear | Fruits | 38(IG Bas) | 5 | 1 medium (180g) |
| Carrots, boiled | Légumes | 39(IG Bas) | 2 | 150g (1 cup) |
| Plum | Fruits | 39(IG Bas) | 4 | 1 medium (150g) |
| Strawberries | Fruits | 40(IG Bas) | 3 | 150g (1 cup) |
| Pumpernickel bread | Grains et Céréales | 41(IG Bas) | 6 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (steel-cut) | Grains et Céréales | 42(IG Bas) | 12 | 250g (1 cup) |
| Peach | Fruits | 42(IG Bas) | 5 | 1 medium (150g) |
| Orange | Fruits | 43(IG Bas) | 5 | 1 medium (130g) |
| Sweet potato, boiled | Légumes | 44(IG Bas) | 11 | 150g (1 cup) |
| Pasta (white, cooked al dente) | Grains et Céréales | 45(IG Bas) | 22 | 140g (1 cup) |
| Grapes | Fruits | 46(IG Bas) | 8 | 150g (1 cup) |
| Bulgur, cooked | Grains et Céréales | 48(IG Bas) | 12 | 150g (1 cup) |
| Brown rice, cooked | Grains et Céréales | 50(IG Bas) | 16 | 150g (1 cup) |
| Green peas, cooked | Légumes | 51(IG Bas) | 4 | 150g (1 cup) |
| Whole grain bread (100%) | Grains et Céréales | 53(IG Bas) | 8 | 1 slice (30g) |
| Quinoa, cooked | Grains et Céréales | 53(IG Bas) | 13 | 150g (1 cup) |
| Blueberries | Fruits | 53(IG Bas) | 6 | 150g (1 cup) |
| Sourdough bread | Grains et Céréales | 54(IG Bas) | 8 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (instant) | Grains et Céréales | 55(IG Moyen) | 16 | 250g (1 cup) |
| Mango | Fruits | 56(IG Moyen) | 8 | 150g (1 cup) |
| Ice cream (vanilla) | Produits Laitiers | 57(IG Moyen) | 9 | 70g (1/2 cup) |
| Basmati rice, cooked | Grains et Céréales | 58(IG Moyen) | 22 | 150g (1 cup) |
| Banana (ripe) | Fruits | 59(IG Moyen) | 13 | 1 medium (120g) |
| Pineapple | Fruits | 59(IG Moyen) | 7 | 150g (1 cup) |
| Honey | Édulcorants | 61(IG Moyen) | 12 | 1 tbsp (21g) |
| Soda (regular) | Boissons | 63(IG Moyen) | 16 | 355ml (12 oz) |
| White rice, cooked | Grains et Céréales | 64(IG Moyen) | 23 | 150g (1 cup) |
| Raisins | Fruits | 64(IG Moyen) | 28 | 60g (1/4 cup) |
| Beets | Légumes | 64(IG Moyen) | 5 | 150g (1 cup) |
| Couscous | Grains et Céréales | 65(IG Moyen) | 23 | 150g (1 cup) |
| Cantaloupe | Fruits | 65(IG Moyen) | 4 | 150g (1 cup) |
| Popcorn (air-popped) | Collations | 65(IG Moyen) | 6 | 20g (3 cups) |
| Table sugar (sucrose) | Édulcorants | 65(IG Moyen) | 7 | 1 tsp (4g) |
| Whole wheat bread | Grains et Céréales | 69(IG Moyen) | 12 | 1 slice (30g) |
| Parsnips, cooked | Légumes | 70(IG Élevé) | 11 | 150g (1 cup) |
| White bread | Grains et Céréales | 71(IG Élevé) | 10 | 1 slice (30g) |
| Bagel (white) | Grains et Céréales | 72(IG Élevé) | 25 | 1 medium (70g) |
| Potato, mashed | Légumes | 74(IG Élevé) | 14 | 150g (1 cup) |
| White bread (processed) | Grains et Céréales | 75(IG Élevé) | 15 | 1 slice (30g) |
| French fries | Légumes | 75(IG Élevé) | 22 | 150g (medium) |
| Pumpkin, cooked | Légumes | 75(IG Élevé) | 3 | 150g (1 cup) |
| Watermelon | Fruits | 76(IG Élevé) | 5 | 150g (1 cup) |
| White flour tortilla | Grains et Céréales | 76(IG Élevé) | 14 | 1 tortilla (40g) |
| Donut (glazed) | Collations | 76(IG Élevé) | 17 | 50g (1 donut) |
| Vanilla wafers | Collations | 77(IG Élevé) | 16 | 30g (8 wafers) |
| Potato, boiled | Légumes | 78(IG Élevé) | 18 | 150g (1 medium) |
| Rice cakes | Grains et Céréales | 78(IG Élevé) | 17 | 10g (2 cakes) |
| Sports drink | Boissons | 78(IG Élevé) | 19 | 355ml (12 oz) |
| Jelly beans | Collations | 78(IG Élevé) | 22 | 30g (10 beans) |
| Instant oatmeal | Grains et Céréales | 79(IG Élevé) | 24 | 250g (1 cup) |
| Cornflakes | Grains et Céréales | 81(IG Élevé) | 21 | 30g (1 cup) |
| Rice Krispies | Grains et Céréales | 82(IG Élevé) | 21 | 30g (1 cup) |
| Russet potato, baked | Légumes | 82(IG Élevé) | 24 | 150g (1 medium) |
| Pretzels | Collations | 83(IG Élevé) | 17 | 30g (1 oz) |
| Sweet potato, baked | Légumes | 94(IG Élevé) | 24 | 150g (1 cup) |
| Glucose | Édulcorants | 100(IG Élevé) | 10 | 1 tsp (4g) |
| Dates | Fruits | 103(IG Élevé) | 42 | 60g (4 dates) |
Référence de l'Échelle de l'Index Glycémique
IG Bas IG: < 55
Augmentation lente et régulière de la glycémie. Meilleur pour la gestion du diabète.
GL: ≤ 10 (Faible)
IG Moyen IG: 55-69
Impact modéré sur la glycémie. Mangez en portions contrôlées.
GL: 11-19 (Moyen)
IG Élevé IG: ≥ 70
Pic rapide de glycémie. Limitez la consommation ou combinez avec des protéines/gras.
GL: ≥ 20 (Élevé)
Priorisez les Aliments à IG Faible
Choisissez des aliments avec IG < 55 comme vos aliments de base. Ceux-ci fournissent une énergie constante et préviennent les pics de glucose. Associez avec des protéines, des graisses saines et des fibres pour un meilleur contrôle de la glycémie.
Combinaisons Alimentaires Intelligentes
Manger des aliments à IG élevé avec des protéines, des graisses ou des fibres ralentit la digestion et réduit l'impact du glucose. Exemple: pomme (IG bas) avec du beurre de cacahuète, ou riz complet avec du poulet et des légumes.
Surveillez Vos Portions
Même les aliments à IG faible peuvent augmenter la glycémie s'ils sont consommés en grandes quantités. Utilisez GL comme guide - visez GL total de repas < 20-25. Mesurez les portions et répartissez les glucides tout au long de la journée.
Testez Votre Réponse
Les réponses individuelles aux aliments varient. Testez la glycémie 2 heures après avoir mangé pour apprendre vos déclencheurs personnels. Gardez un journal alimentaire pour identifier quels aliments fonctionnent le mieux pour votre gestion du diabète.
Avis Médical: Ce tableau fournit des informations nutritionnelles générales à des fins éducatives. Les valeurs IG peuvent varier en fonction de la préparation des aliments, de la maturité et du métabolisme individuel. Consultez un diététiste agréé ou un professionnel de santé pour la planification des repas pour diabète personnalisée. N'ajustez jamais les médicaments sans supervision médicale.