Diabetisches Glykämischer Index Lebensmittel Tabelle
Umfassende GI und GL Datenbank für Diabetes Blutzuckermanagement
GI vs GL für Diabetesmanagement Verstehen
Glykämischer Index (GI)
Misst wie schnell ein Nahrungsmittel den Blutzucker erhöht (2 Stunden postprandial). Reine Glukose = 100. Niedrigerer GI bedeutet langsamere Glukoseabsorption.
Glykämische Last (GL)
Misst sowohl Qualität (GI) als auch Menge der Kohlenhydrate. GL = (GI × Kohlenhydrate) ÷ 100. Berücksichtigt tatsächlichen Kohlenhydratgehalt in typischen Portionen. Praktischer für Mahlzeitenplanung.
| Lebensmittelname | Kategorie | Glykämischer Index↑ | Glykämische Last | Portionsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Cheese (cheddar) | Molkereiprodukte | 0(GI Niedrig) | 0 | 30g (1 oz) |
| Almonds | Nüsse und Samen | 0(GI Niedrig) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Walnuts | Nüsse und Samen | 0(GI Niedrig) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Peanuts | Nüsse und Samen | 7(GI Niedrig) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Broccoli, steamed | Gemüse | 10(GI Niedrig) | 1 | 150g (1 cup) |
| Yogurt (plain, Greek) | Molkereiprodukte | 11(GI Niedrig) | 1 | 170g (6 oz) |
| Peanut butter | Nüsse und Samen | 14(GI Niedrig) | 0 | 2 tbsp (32g) |
| Spinach, raw | Gemüse | 15(GI Niedrig) | 0 | 30g (1 cup) |
| Soybeans, cooked | Hülsenfrüchte und Bohnen | 18(GI Niedrig) | 1 | 150g (1 cup) |
| Hummus | Hülsenfrüchte und Bohnen | 21(GI Niedrig) | 4 | 60g (1/4 cup) |
| Cherries | Obst | 22(GI Niedrig) | 3 | 150g (1 cup) |
| Cashews | Nüsse und Samen | 22(GI Niedrig) | 2 | 30g (1/4 cup) |
| Kidney beans, cooked | Hülsenfrüchte und Bohnen | 24(GI Niedrig) | 6 | 150g (1 cup) |
| Grapefruit | Obst | 25(GI Niedrig) | 3 | 1/2 medium (120g) |
| Milk (whole) | Molkereiprodukte | 27(GI Niedrig) | 3 | 250ml (1 cup) |
| Barley, pearled, cooked | Getreide und Cerealien | 28(GI Niedrig) | 10 | 150g (1 cup) |
| Chickpeas, cooked | Hülsenfrüchte und Bohnen | 28(GI Niedrig) | 7 | 150g (1 cup) |
| Black beans, cooked | Hülsenfrüchte und Bohnen | 30(GI Niedrig) | 6 | 150g (1 cup) |
| Lentils, cooked | Hülsenfrüchte und Bohnen | 32(GI Niedrig) | 5 | 150g (1 cup) |
| Milk (skim) | Molkereiprodukte | 32(GI Niedrig) | 4 | 250ml (1 cup) |
| Yogurt (fruit, low-fat) | Molkereiprodukte | 33(GI Niedrig) | 8 | 170g (6 oz) |
| Pasta (whole wheat, cooked) | Getreide und Cerealien | 37(GI Niedrig) | 16 | 140g (1 cup) |
| Apple (with skin) | Obst | 38(GI Niedrig) | 6 | 1 medium (180g) |
| Pear | Obst | 38(GI Niedrig) | 5 | 1 medium (180g) |
| Carrots, boiled | Gemüse | 39(GI Niedrig) | 2 | 150g (1 cup) |
| Plum | Obst | 39(GI Niedrig) | 4 | 1 medium (150g) |
| Strawberries | Obst | 40(GI Niedrig) | 3 | 150g (1 cup) |
| Pumpernickel bread | Getreide und Cerealien | 41(GI Niedrig) | 6 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (steel-cut) | Getreide und Cerealien | 42(GI Niedrig) | 12 | 250g (1 cup) |
| Peach | Obst | 42(GI Niedrig) | 5 | 1 medium (150g) |
| Orange | Obst | 43(GI Niedrig) | 5 | 1 medium (130g) |
| Sweet potato, boiled | Gemüse | 44(GI Niedrig) | 11 | 150g (1 cup) |
| Pasta (white, cooked al dente) | Getreide und Cerealien | 45(GI Niedrig) | 22 | 140g (1 cup) |
| Grapes | Obst | 46(GI Niedrig) | 8 | 150g (1 cup) |
| Bulgur, cooked | Getreide und Cerealien | 48(GI Niedrig) | 12 | 150g (1 cup) |
| Brown rice, cooked | Getreide und Cerealien | 50(GI Niedrig) | 16 | 150g (1 cup) |
| Green peas, cooked | Gemüse | 51(GI Niedrig) | 4 | 150g (1 cup) |
| Whole grain bread (100%) | Getreide und Cerealien | 53(GI Niedrig) | 8 | 1 slice (30g) |
| Quinoa, cooked | Getreide und Cerealien | 53(GI Niedrig) | 13 | 150g (1 cup) |
| Blueberries | Obst | 53(GI Niedrig) | 6 | 150g (1 cup) |
| Sourdough bread | Getreide und Cerealien | 54(GI Niedrig) | 8 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (instant) | Getreide und Cerealien | 55(GI Mittel) | 16 | 250g (1 cup) |
| Mango | Obst | 56(GI Mittel) | 8 | 150g (1 cup) |
| Ice cream (vanilla) | Molkereiprodukte | 57(GI Mittel) | 9 | 70g (1/2 cup) |
| Basmati rice, cooked | Getreide und Cerealien | 58(GI Mittel) | 22 | 150g (1 cup) |
| Banana (ripe) | Obst | 59(GI Mittel) | 13 | 1 medium (120g) |
| Pineapple | Obst | 59(GI Mittel) | 7 | 150g (1 cup) |
| Honey | Süßungsmittel | 61(GI Mittel) | 12 | 1 tbsp (21g) |
| Soda (regular) | Getränke | 63(GI Mittel) | 16 | 355ml (12 oz) |
| White rice, cooked | Getreide und Cerealien | 64(GI Mittel) | 23 | 150g (1 cup) |
| Raisins | Obst | 64(GI Mittel) | 28 | 60g (1/4 cup) |
| Beets | Gemüse | 64(GI Mittel) | 5 | 150g (1 cup) |
| Couscous | Getreide und Cerealien | 65(GI Mittel) | 23 | 150g (1 cup) |
| Cantaloupe | Obst | 65(GI Mittel) | 4 | 150g (1 cup) |
| Popcorn (air-popped) | Snacks | 65(GI Mittel) | 6 | 20g (3 cups) |
| Table sugar (sucrose) | Süßungsmittel | 65(GI Mittel) | 7 | 1 tsp (4g) |
| Whole wheat bread | Getreide und Cerealien | 69(GI Mittel) | 12 | 1 slice (30g) |
| Parsnips, cooked | Gemüse | 70(GI Hoch) | 11 | 150g (1 cup) |
| White bread | Getreide und Cerealien | 71(GI Hoch) | 10 | 1 slice (30g) |
| Bagel (white) | Getreide und Cerealien | 72(GI Hoch) | 25 | 1 medium (70g) |
| Potato, mashed | Gemüse | 74(GI Hoch) | 14 | 150g (1 cup) |
| White bread (processed) | Getreide und Cerealien | 75(GI Hoch) | 15 | 1 slice (30g) |
| French fries | Gemüse | 75(GI Hoch) | 22 | 150g (medium) |
| Pumpkin, cooked | Gemüse | 75(GI Hoch) | 3 | 150g (1 cup) |
| Watermelon | Obst | 76(GI Hoch) | 5 | 150g (1 cup) |
| White flour tortilla | Getreide und Cerealien | 76(GI Hoch) | 14 | 1 tortilla (40g) |
| Donut (glazed) | Snacks | 76(GI Hoch) | 17 | 50g (1 donut) |
| Vanilla wafers | Snacks | 77(GI Hoch) | 16 | 30g (8 wafers) |
| Potato, boiled | Gemüse | 78(GI Hoch) | 18 | 150g (1 medium) |
| Rice cakes | Getreide und Cerealien | 78(GI Hoch) | 17 | 10g (2 cakes) |
| Sports drink | Getränke | 78(GI Hoch) | 19 | 355ml (12 oz) |
| Jelly beans | Snacks | 78(GI Hoch) | 22 | 30g (10 beans) |
| Instant oatmeal | Getreide und Cerealien | 79(GI Hoch) | 24 | 250g (1 cup) |
| Cornflakes | Getreide und Cerealien | 81(GI Hoch) | 21 | 30g (1 cup) |
| Rice Krispies | Getreide und Cerealien | 82(GI Hoch) | 21 | 30g (1 cup) |
| Russet potato, baked | Gemüse | 82(GI Hoch) | 24 | 150g (1 medium) |
| Pretzels | Snacks | 83(GI Hoch) | 17 | 30g (1 oz) |
| Sweet potato, baked | Gemüse | 94(GI Hoch) | 24 | 150g (1 cup) |
| Glucose | Süßungsmittel | 100(GI Hoch) | 10 | 1 tsp (4g) |
| Dates | Obst | 103(GI Hoch) | 42 | 60g (4 dates) |
Glykämischer Index Skala Referenz
GI Niedrig GI: < 55
Langsamer, stetiger Blutzuckeranstieg. Am besten für Diabetesmanagement.
GL: ≤ 10 (Niedrig)
GI Mittel GI: 55-69
Mäßige Blutzuckerwirkung. In kontrollierten Portionen essen.
GL: 11-19 (Mittel)
GI Hoch GI: ≥ 70
Schneller Blutzuckerspitze. Konsum begrenzen oder mit Protein/Fett kombinieren.
GL: ≥ 20 (Hoch)
Priorisieren Sie Lebensmittel mit Niedrigem GI
Wählen Sie Lebensmittel mit GI < 55 als Ihre Grundnahrungsmittel. Diese bieten stetige Energie und verhindern Glukosespitzen. Kombinieren Sie mit Protein, gesunden Fetten und Ballaststoffen für bessere Blutzuckerkontrolle.
Intelligente Lebensmittelkombinationen
Lebensmittel mit hohem GI mit Protein, Fett oder Ballaststoffen zu essen verlangsamt die Verdauung und reduziert die Glukosewirkung. Beispiel: Apfel (niedriger GI) mit Erdnussbutter, oder Vollkornreis mit Hühnchen und Gemüse.
Achten Sie auf Ihre Portionen
Selbst Lebensmittel mit niedrigem GI können den Blutzucker erhöhen, wenn sie in großen Mengen gegessen werden. Verwenden Sie GL als Leitfaden - zielen Sie auf Gesamt-Mahlzeiten-GL < 20-25. Messen Sie Portionen und verteilen Sie Kohlenhydrate über den Tag.
Testen Sie Ihre Reaktion
Individuelle Reaktionen auf Lebensmittel variieren. Testen Sie den Blutzucker 2 Stunden nach dem Essen, um Ihre persönlichen Auslöser zu lernen. Führen Sie ein Ernährungstagebuch, um zu identifizieren, welche Lebensmittel am besten für Ihr Diabetesmanagement funktionieren.
Medizinischer Haftungsausschluss: Diese Tabelle provides allgemeine Ernährungsinformationen zu Bildungszwecken. GI-Werte können je nach Zubereitung der Lebensmittel, Reife und individuellem Stoffwechsel variieren. Konsultieren Sie einen registrierten Diätassistenten oder Gesundheitsdienstleister für personalisierte Diabetes-Mahlzeitenplanung. Passen Sie niemals Medikamente ohne ärztliche Aufsicht an.