جدول مؤشر الجهد السكري لمرضى السكري
قاعدة بيانات شاملة لمؤشر ومؤشر الجهد السكري لإدارة سكر الدم السكري
فهم المؤشر الجهد السكري مقابل مؤشر الجهد السكري لإدارة السكري
مؤشر الجهد السكري (المؤشر الجهد السكري)
يقيس مدى سرعة رفع الطعام لجلوكوز الدم (ساعتين بعد الأكل). الجلوكوز النقي = 100. مؤشر أقل يعني امتصاص أبطأ للجلوكوز.
مؤشر الجهد السكري (مؤشر الجهد السكري)
يقيس كلًا من الجودة (المؤشر الجهد السكري) وكمية الكربوهيدرات. مؤشر الجهد السكري = (المؤشر الجهد السكري × الكربوهيدرات) ÷ 100. يأخذ في الاعتبار محتوى الكربوهيدرات الفعلي في الحصص النموذجية. أكثر عملية لتخطيط الوجبات.
| اسم الطعام | الفئة | مؤشر الجهد السكري↑ | مؤشر الجهد السكري | حجم الحصة |
|---|---|---|---|---|
| Cheese (cheddar) | منتجات الألبان | 0(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 0 | 30g (1 oz) |
| Almonds | المكسرات والبذور | 0(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Walnuts | المكسرات والبذور | 0(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Peanuts | المكسرات والبذور | 7(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Broccoli, steamed | الخضروات | 10(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 1 | 150g (1 cup) |
| Yogurt (plain, Greek) | منتجات الألبان | 11(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 1 | 170g (6 oz) |
| Peanut butter | المكسرات والبذور | 14(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 0 | 2 tbsp (32g) |
| Spinach, raw | الخضروات | 15(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 0 | 30g (1 cup) |
| Soybeans, cooked | البقوليات والفاصولياء | 18(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 1 | 150g (1 cup) |
| Hummus | البقوليات والفاصولياء | 21(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 4 | 60g (1/4 cup) |
| Cherries | الفواكه | 22(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 3 | 150g (1 cup) |
| Cashews | المكسرات والبذور | 22(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 2 | 30g (1/4 cup) |
| Kidney beans, cooked | البقوليات والفاصولياء | 24(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 6 | 150g (1 cup) |
| Grapefruit | الفواكه | 25(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 3 | 1/2 medium (120g) |
| Milk (whole) | منتجات الألبان | 27(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 3 | 250ml (1 cup) |
| Barley, pearled, cooked | الحبوب والحبوب الكاملة | 28(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 10 | 150g (1 cup) |
| Chickpeas, cooked | البقوليات والفاصولياء | 28(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 7 | 150g (1 cup) |
| Black beans, cooked | البقوليات والفاصولياء | 30(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 6 | 150g (1 cup) |
| Lentils, cooked | البقوليات والفاصولياء | 32(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 5 | 150g (1 cup) |
| Milk (skim) | منتجات الألبان | 32(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 4 | 250ml (1 cup) |
| Yogurt (fruit, low-fat) | منتجات الألبان | 33(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 8 | 170g (6 oz) |
| Pasta (whole wheat, cooked) | الحبوب والحبوب الكاملة | 37(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 16 | 140g (1 cup) |
| Apple (with skin) | الفواكه | 38(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 6 | 1 medium (180g) |
| Pear | الفواكه | 38(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 5 | 1 medium (180g) |
| Carrots, boiled | الخضروات | 39(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 2 | 150g (1 cup) |
| Plum | الفواكه | 39(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 4 | 1 medium (150g) |
| Strawberries | الفواكه | 40(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 3 | 150g (1 cup) |
| Pumpernickel bread | الحبوب والحبوب الكاملة | 41(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 6 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (steel-cut) | الحبوب والحبوب الكاملة | 42(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 12 | 250g (1 cup) |
| Peach | الفواكه | 42(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 5 | 1 medium (150g) |
| Orange | الفواكه | 43(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 5 | 1 medium (130g) |
| Sweet potato, boiled | الخضروات | 44(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 11 | 150g (1 cup) |
| Pasta (white, cooked al dente) | الحبوب والحبوب الكاملة | 45(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 22 | 140g (1 cup) |
| Grapes | الفواكه | 46(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 8 | 150g (1 cup) |
| Bulgur, cooked | الحبوب والحبوب الكاملة | 48(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 12 | 150g (1 cup) |
| Brown rice, cooked | الحبوب والحبوب الكاملة | 50(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 16 | 150g (1 cup) |
| Green peas, cooked | الخضروات | 51(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 4 | 150g (1 cup) |
| Whole grain bread (100%) | الحبوب والحبوب الكاملة | 53(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 8 | 1 slice (30g) |
| Quinoa, cooked | الحبوب والحبوب الكاملة | 53(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 13 | 150g (1 cup) |
| Blueberries | الفواكه | 53(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 6 | 150g (1 cup) |
| Sourdough bread | الحبوب والحبوب الكاملة | 54(منخفض المؤشر الجهد السكري) | 8 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (instant) | الحبوب والحبوب الكاملة | 55(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 16 | 250g (1 cup) |
| Mango | الفواكه | 56(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 8 | 150g (1 cup) |
| Ice cream (vanilla) | منتجات الألبان | 57(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 9 | 70g (1/2 cup) |
| Basmati rice, cooked | الحبوب والحبوب الكاملة | 58(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 22 | 150g (1 cup) |
| Banana (ripe) | الفواكه | 59(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 13 | 1 medium (120g) |
| Pineapple | الفواكه | 59(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 7 | 150g (1 cup) |
| Honey | المحليات | 61(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 12 | 1 tbsp (21g) |
| Soda (regular) | المشروبات | 63(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 16 | 355ml (12 oz) |
| White rice, cooked | الحبوب والحبوب الكاملة | 64(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 23 | 150g (1 cup) |
| Raisins | الفواكه | 64(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 28 | 60g (1/4 cup) |
| Beets | الخضروات | 64(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 5 | 150g (1 cup) |
| Couscous | الحبوب والحبوب الكاملة | 65(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 23 | 150g (1 cup) |
| Cantaloupe | الفواكه | 65(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 4 | 150g (1 cup) |
| Popcorn (air-popped) | الوجبات الخفيفة | 65(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 6 | 20g (3 cups) |
| Table sugar (sucrose) | المحليات | 65(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 7 | 1 tsp (4g) |
| Whole wheat bread | الحبوب والحبوب الكاملة | 69(متوسط المؤشر الجهد السكري) | 12 | 1 slice (30g) |
| Parsnips, cooked | الخضروات | 70(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 11 | 150g (1 cup) |
| White bread | الحبوب والحبوب الكاملة | 71(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 10 | 1 slice (30g) |
| Bagel (white) | الحبوب والحبوب الكاملة | 72(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 25 | 1 medium (70g) |
| Potato, mashed | الخضروات | 74(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 14 | 150g (1 cup) |
| White bread (processed) | الحبوب والحبوب الكاملة | 75(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 15 | 1 slice (30g) |
| French fries | الخضروات | 75(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 22 | 150g (medium) |
| Pumpkin, cooked | الخضروات | 75(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 3 | 150g (1 cup) |
| Watermelon | الفواكه | 76(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 5 | 150g (1 cup) |
| White flour tortilla | الحبوب والحبوب الكاملة | 76(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 14 | 1 tortilla (40g) |
| Donut (glazed) | الوجبات الخفيفة | 76(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 17 | 50g (1 donut) |
| Vanilla wafers | الوجبات الخفيفة | 77(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 16 | 30g (8 wafers) |
| Potato, boiled | الخضروات | 78(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 18 | 150g (1 medium) |
| Rice cakes | الحبوب والحبوب الكاملة | 78(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 17 | 10g (2 cakes) |
| Sports drink | المشروبات | 78(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 19 | 355ml (12 oz) |
| Jelly beans | الوجبات الخفيفة | 78(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 22 | 30g (10 beans) |
| Instant oatmeal | الحبوب والحبوب الكاملة | 79(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 24 | 250g (1 cup) |
| Cornflakes | الحبوب والحبوب الكاملة | 81(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 21 | 30g (1 cup) |
| Rice Krispies | الحبوب والحبوب الكاملة | 82(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 21 | 30g (1 cup) |
| Russet potato, baked | الخضروات | 82(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 24 | 150g (1 medium) |
| Pretzels | الوجبات الخفيفة | 83(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 17 | 30g (1 oz) |
| Sweet potato, baked | الخضروات | 94(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 24 | 150g (1 cup) |
| Glucose | المحليات | 100(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 10 | 1 tsp (4g) |
| Dates | الفواكه | 103(مرتفع المؤشر الجهد السكري) | 42 | 60g (4 dates) |
مرجع مقياس مؤشر الجهد السكري
منخفض المؤشر الجهد السكري المؤشر الجهد السكري: < 55
زيادة بطيئة وثابتة لسكر الدم. الأفضل لإدارة مرض السكري.
مؤشر الجهد السكري: ≤ 10 (منخفض)
متوسط المؤشر الجهد السكري المؤشر الجهد السكري: 55-69
تأثير معتدل على سكر الدم. كل في حصص محكومة.
مؤشر الجهد السكري: 11-19 (متوسط)
مرتفع المؤشر الجهد السكري المؤشر الجهد السكري: ≥ 70
ارتفاع سريع في سكر الدم. قلل الاستهلاك أو اجمعه مع بروتين/دهون.
مؤشر الجهد السكري: ≥ 20 (مرتفع)
إعطاء الأولوية للأطعمة ذات المؤشر الجهد السكري المنخفض
اختر أطعمة بمؤشر أقل من 55 كأطعمة أساسية. توفر هذه طاقة ثابتة وتمنع ارتفاعات الجلوكوز. اجمعها مع البروتين والدهون الصحية والألياف للحصول على تحكم أفضل في سكر الدم.
مجموعات غذائية ذكية
تناول أطعمة ذات مؤشر مرتفع مع البروتين أو الدهون أو الألياف يبطئ الهضم ويقلل من تأثير الجلوكوز. مثال: تفاح (مؤشر منخفض) مع زبدة الفول السوداني، أو الأرز البني مع الدجاج والخضروات.
راقب حصصك
حتى الأطعمة ذات المؤشر المنخفض يمكن أن ترفع سكر الدم إذا أكلت بكميات كبيرة. استخدم مؤشر الجهد السكري كدليل - اهدف إلى مؤشر الجهد السكري الكلي للوجبة < 20-25. قس الحصص ووزع الكربوهيدرات خلال اليوم.
اختبر استجابتك
الاستجابات الفردية للأطعمة تختلف. اختبر سكر الدم بعد ساعتين من الأكل لتعلم محفزاتك الشخصية. احتفظ بمذكرات طعام لتحديد الأطعمة التي تعمل بشكل أفضل لإدارة مرض السكري.
إخلاء المسؤولية الطبية: هذا الجدول يوفر معلومات غذائية عامة لأغراض تعليمية. يمكن أن تختلف قيم المؤشر الجهد السكري اعتمادًا على تحضير الطعام والنضج والتمثيل الغذائي الفردي. استشر أخصائي تغذية مسجل أو مقدم رعاية صحية للتخطيط لوجبات السكري المخصصة. لا تقم أبدًا بتعديل الأدوية دون إشراف طبي.