Tabela de Índice Glicêmico para Diabéticos
Banco de dados abrangente de IG e GL para gerenciamento de açúcar no sangue diabetes
Entendendo IG vs GL para Gerenciamento de Diabetes
Índice Glicêmico (IG)
Mede quão rapidamente um alimento eleva a glicose no sangue (2 horas pós-prandial). Glicose pura = 100. IG mais baixo significa absorção mais lenta de glicose.
Carga Glicêmica (GL)
Mede tanto a qualidade (IG) quanto a quantidade de carboidratos. GL = (IG × carboidratos) ÷ 100. Considera o conteúdo real de carboidratos em porções típicas. Mais prático para o planejamento de refeições.
| Nome do Alimento | Categoria | Índice Glicêmico↑ | Carga Glicêmica | Tamanho da Porção |
|---|---|---|---|---|
| Cheese (cheddar) | Laticínios | 0(IG Baixo) | 0 | 30g (1 oz) |
| Almonds | Nozes e Sementes | 0(IG Baixo) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Walnuts | Nozes e Sementes | 0(IG Baixo) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Peanuts | Nozes e Sementes | 7(IG Baixo) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Broccoli, steamed | Vegetais | 10(IG Baixo) | 1 | 150g (1 cup) |
| Yogurt (plain, Greek) | Laticínios | 11(IG Baixo) | 1 | 170g (6 oz) |
| Peanut butter | Nozes e Sementes | 14(IG Baixo) | 0 | 2 tbsp (32g) |
| Spinach, raw | Vegetais | 15(IG Baixo) | 0 | 30g (1 cup) |
| Soybeans, cooked | Legumes e Feijões | 18(IG Baixo) | 1 | 150g (1 cup) |
| Hummus | Legumes e Feijões | 21(IG Baixo) | 4 | 60g (1/4 cup) |
| Cherries | Frutas | 22(IG Baixo) | 3 | 150g (1 cup) |
| Cashews | Nozes e Sementes | 22(IG Baixo) | 2 | 30g (1/4 cup) |
| Kidney beans, cooked | Legumes e Feijões | 24(IG Baixo) | 6 | 150g (1 cup) |
| Grapefruit | Frutas | 25(IG Baixo) | 3 | 1/2 medium (120g) |
| Milk (whole) | Laticínios | 27(IG Baixo) | 3 | 250ml (1 cup) |
| Barley, pearled, cooked | Grãos e Cereais | 28(IG Baixo) | 10 | 150g (1 cup) |
| Chickpeas, cooked | Legumes e Feijões | 28(IG Baixo) | 7 | 150g (1 cup) |
| Black beans, cooked | Legumes e Feijões | 30(IG Baixo) | 6 | 150g (1 cup) |
| Lentils, cooked | Legumes e Feijões | 32(IG Baixo) | 5 | 150g (1 cup) |
| Milk (skim) | Laticínios | 32(IG Baixo) | 4 | 250ml (1 cup) |
| Yogurt (fruit, low-fat) | Laticínios | 33(IG Baixo) | 8 | 170g (6 oz) |
| Pasta (whole wheat, cooked) | Grãos e Cereais | 37(IG Baixo) | 16 | 140g (1 cup) |
| Apple (with skin) | Frutas | 38(IG Baixo) | 6 | 1 medium (180g) |
| Pear | Frutas | 38(IG Baixo) | 5 | 1 medium (180g) |
| Carrots, boiled | Vegetais | 39(IG Baixo) | 2 | 150g (1 cup) |
| Plum | Frutas | 39(IG Baixo) | 4 | 1 medium (150g) |
| Strawberries | Frutas | 40(IG Baixo) | 3 | 150g (1 cup) |
| Pumpernickel bread | Grãos e Cereais | 41(IG Baixo) | 6 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (steel-cut) | Grãos e Cereais | 42(IG Baixo) | 12 | 250g (1 cup) |
| Peach | Frutas | 42(IG Baixo) | 5 | 1 medium (150g) |
| Orange | Frutas | 43(IG Baixo) | 5 | 1 medium (130g) |
| Sweet potato, boiled | Vegetais | 44(IG Baixo) | 11 | 150g (1 cup) |
| Pasta (white, cooked al dente) | Grãos e Cereais | 45(IG Baixo) | 22 | 140g (1 cup) |
| Grapes | Frutas | 46(IG Baixo) | 8 | 150g (1 cup) |
| Bulgur, cooked | Grãos e Cereais | 48(IG Baixo) | 12 | 150g (1 cup) |
| Brown rice, cooked | Grãos e Cereais | 50(IG Baixo) | 16 | 150g (1 cup) |
| Green peas, cooked | Vegetais | 51(IG Baixo) | 4 | 150g (1 cup) |
| Whole grain bread (100%) | Grãos e Cereais | 53(IG Baixo) | 8 | 1 slice (30g) |
| Quinoa, cooked | Grãos e Cereais | 53(IG Baixo) | 13 | 150g (1 cup) |
| Blueberries | Frutas | 53(IG Baixo) | 6 | 150g (1 cup) |
| Sourdough bread | Grãos e Cereais | 54(IG Baixo) | 8 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (instant) | Grãos e Cereais | 55(IG Médio) | 16 | 250g (1 cup) |
| Mango | Frutas | 56(IG Médio) | 8 | 150g (1 cup) |
| Ice cream (vanilla) | Laticínios | 57(IG Médio) | 9 | 70g (1/2 cup) |
| Basmati rice, cooked | Grãos e Cereais | 58(IG Médio) | 22 | 150g (1 cup) |
| Banana (ripe) | Frutas | 59(IG Médio) | 13 | 1 medium (120g) |
| Pineapple | Frutas | 59(IG Médio) | 7 | 150g (1 cup) |
| Honey | Adoçantes | 61(IG Médio) | 12 | 1 tbsp (21g) |
| Soda (regular) | Bebidas | 63(IG Médio) | 16 | 355ml (12 oz) |
| White rice, cooked | Grãos e Cereais | 64(IG Médio) | 23 | 150g (1 cup) |
| Raisins | Frutas | 64(IG Médio) | 28 | 60g (1/4 cup) |
| Beets | Vegetais | 64(IG Médio) | 5 | 150g (1 cup) |
| Couscous | Grãos e Cereais | 65(IG Médio) | 23 | 150g (1 cup) |
| Cantaloupe | Frutas | 65(IG Médio) | 4 | 150g (1 cup) |
| Popcorn (air-popped) | Lanches | 65(IG Médio) | 6 | 20g (3 cups) |
| Table sugar (sucrose) | Adoçantes | 65(IG Médio) | 7 | 1 tsp (4g) |
| Whole wheat bread | Grãos e Cereais | 69(IG Médio) | 12 | 1 slice (30g) |
| Parsnips, cooked | Vegetais | 70(IG Alto) | 11 | 150g (1 cup) |
| White bread | Grãos e Cereais | 71(IG Alto) | 10 | 1 slice (30g) |
| Bagel (white) | Grãos e Cereais | 72(IG Alto) | 25 | 1 medium (70g) |
| Potato, mashed | Vegetais | 74(IG Alto) | 14 | 150g (1 cup) |
| White bread (processed) | Grãos e Cereais | 75(IG Alto) | 15 | 1 slice (30g) |
| French fries | Vegetais | 75(IG Alto) | 22 | 150g (medium) |
| Pumpkin, cooked | Vegetais | 75(IG Alto) | 3 | 150g (1 cup) |
| Watermelon | Frutas | 76(IG Alto) | 5 | 150g (1 cup) |
| White flour tortilla | Grãos e Cereais | 76(IG Alto) | 14 | 1 tortilla (40g) |
| Donut (glazed) | Lanches | 76(IG Alto) | 17 | 50g (1 donut) |
| Vanilla wafers | Lanches | 77(IG Alto) | 16 | 30g (8 wafers) |
| Potato, boiled | Vegetais | 78(IG Alto) | 18 | 150g (1 medium) |
| Rice cakes | Grãos e Cereais | 78(IG Alto) | 17 | 10g (2 cakes) |
| Sports drink | Bebidas | 78(IG Alto) | 19 | 355ml (12 oz) |
| Jelly beans | Lanches | 78(IG Alto) | 22 | 30g (10 beans) |
| Instant oatmeal | Grãos e Cereais | 79(IG Alto) | 24 | 250g (1 cup) |
| Cornflakes | Grãos e Cereais | 81(IG Alto) | 21 | 30g (1 cup) |
| Rice Krispies | Grãos e Cereais | 82(IG Alto) | 21 | 30g (1 cup) |
| Russet potato, baked | Vegetais | 82(IG Alto) | 24 | 150g (1 medium) |
| Pretzels | Lanches | 83(IG Alto) | 17 | 30g (1 oz) |
| Sweet potato, baked | Vegetais | 94(IG Alto) | 24 | 150g (1 cup) |
| Glucose | Adoçantes | 100(IG Alto) | 10 | 1 tsp (4g) |
| Dates | Frutas | 103(IG Alto) | 42 | 60g (4 dates) |
Referência de Escala de Índice Glicêmico
IG Baixo IG: < 55
Aumento lento e constante do açúcar no sangue. Melhor para gerenciamento de diabetes.
GL: ≤ 10 (Baixo)
IG Médio IG: 55-69
Impacto moderado no açúcar no sangue. Coma em porções controladas.
GL: 11-19 (Médio)
IG Alto IG: ≥ 70
Pico rápido de açúcar no sangue. Limite o consumo ou combine com proteína/gordura.
GL: ≥ 20 (Alto)
Priorize Alimentos com IG Baixo
Escolha alimentos com IG < 55 como seus básicos. Estes fornecem energia constante e previnem picos de glicose. Combine com proteína, gorduras saudáveis e fibra para melhor controle do açúcar no sangue.
Combinações Inteligentes de Alimentos
Comer alimentos com IG alto com proteína, gordura ou fibra retarda a digestão e reduz o impacto da glicose. Exemplo: maçã (IG baixo) com manteiga de amendoim, ou arroz integral com frango e vegetais.
Controle Suas Porções
Mesmo alimentos com IG baixo podem elevar o açúcar no sangue se comidos em grandes quantidades. Use GL como guia - aponte para GL total de refeição < 20-25. Meça as porções e distribua os carboidratos durante o dia.
Teste Sua Resposta
As respostas individuais aos alimentos variam. Teste a glicose no sangue 2 horas depois de comer para aprender seus gatilhos pessoais. Mantenha um diário alimentar para identificar quais alimentos funcionam melhor para seu gerenciamento de diabetes.
Aviso Médico: Esta tabela fornece informações nutricionais gerais para fins educacionais. Os valores de IG podem variar dependendo da preparação dos alimentos, maturidade e metabolismo individual. Consulte um nutricionista registrado ou profissional de saúde para planejamento de refeições para diabetes personalizado. Nunca ajuste medicamentos sem supervisão médica.