Таблица Гликемического Индекса для Диабетиков
Полная база данных ГИ и ГН для управления сахаром крови диабет
Понимание ГИ vs ГН для Управления Диабетом
Гликемический Индекс (ГИ)
Измеряет насколько быстро продукт повышает глюкозу в крови (2 часа после еды). Чистая глюкоза = 100. Более низкий ГИ означает более медленное всасывание глюкозы.
Гликемическая Нагрузка (ГН)
Измеряет как качество (ГИ), так и количество углеводов. ГН = (ГИ × углеводы) ÷ 100. Учитывает фактическое содержание углеводов в типичных порциях. Более практично для планирования питания.
| Название Продукта | Категория | Гликемический Индекс↑ | Гликемическая Нагрузка | Размер Порции |
|---|---|---|---|---|
| Cheese (cheddar) | Молочные Продукты | 0(НИЗКИЙ ГИ) | 0 | 30g (1 oz) |
| Almonds | Орехи и Семена | 0(НИЗКИЙ ГИ) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Walnuts | Орехи и Семена | 0(НИЗКИЙ ГИ) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Peanuts | Орехи и Семена | 7(НИЗКИЙ ГИ) | 0 | 30g (1/4 cup) |
| Broccoli, steamed | Овощи | 10(НИЗКИЙ ГИ) | 1 | 150g (1 cup) |
| Yogurt (plain, Greek) | Молочные Продукты | 11(НИЗКИЙ ГИ) | 1 | 170g (6 oz) |
| Peanut butter | Орехи и Семена | 14(НИЗКИЙ ГИ) | 0 | 2 tbsp (32g) |
| Spinach, raw | Овощи | 15(НИЗКИЙ ГИ) | 0 | 30g (1 cup) |
| Soybeans, cooked | Бобовые | 18(НИЗКИЙ ГИ) | 1 | 150g (1 cup) |
| Hummus | Бобовые | 21(НИЗКИЙ ГИ) | 4 | 60g (1/4 cup) |
| Cherries | Фрукты | 22(НИЗКИЙ ГИ) | 3 | 150g (1 cup) |
| Cashews | Орехи и Семена | 22(НИЗКИЙ ГИ) | 2 | 30g (1/4 cup) |
| Kidney beans, cooked | Бобовые | 24(НИЗКИЙ ГИ) | 6 | 150g (1 cup) |
| Grapefruit | Фрукты | 25(НИЗКИЙ ГИ) | 3 | 1/2 medium (120g) |
| Milk (whole) | Молочные Продукты | 27(НИЗКИЙ ГИ) | 3 | 250ml (1 cup) |
| Barley, pearled, cooked | Зерновые и Крупы | 28(НИЗКИЙ ГИ) | 10 | 150g (1 cup) |
| Chickpeas, cooked | Бобовые | 28(НИЗКИЙ ГИ) | 7 | 150g (1 cup) |
| Black beans, cooked | Бобовые | 30(НИЗКИЙ ГИ) | 6 | 150g (1 cup) |
| Lentils, cooked | Бобовые | 32(НИЗКИЙ ГИ) | 5 | 150g (1 cup) |
| Milk (skim) | Молочные Продукты | 32(НИЗКИЙ ГИ) | 4 | 250ml (1 cup) |
| Yogurt (fruit, low-fat) | Молочные Продукты | 33(НИЗКИЙ ГИ) | 8 | 170g (6 oz) |
| Pasta (whole wheat, cooked) | Зерновые и Крупы | 37(НИЗКИЙ ГИ) | 16 | 140g (1 cup) |
| Apple (with skin) | Фрукты | 38(НИЗКИЙ ГИ) | 6 | 1 medium (180g) |
| Pear | Фрукты | 38(НИЗКИЙ ГИ) | 5 | 1 medium (180g) |
| Carrots, boiled | Овощи | 39(НИЗКИЙ ГИ) | 2 | 150g (1 cup) |
| Plum | Фрукты | 39(НИЗКИЙ ГИ) | 4 | 1 medium (150g) |
| Strawberries | Фрукты | 40(НИЗКИЙ ГИ) | 3 | 150g (1 cup) |
| Pumpernickel bread | Зерновые и Крупы | 41(НИЗКИЙ ГИ) | 6 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (steel-cut) | Зерновые и Крупы | 42(НИЗКИЙ ГИ) | 12 | 250g (1 cup) |
| Peach | Фрукты | 42(НИЗКИЙ ГИ) | 5 | 1 medium (150g) |
| Orange | Фрукты | 43(НИЗКИЙ ГИ) | 5 | 1 medium (130g) |
| Sweet potato, boiled | Овощи | 44(НИЗКИЙ ГИ) | 11 | 150g (1 cup) |
| Pasta (white, cooked al dente) | Зерновые и Крупы | 45(НИЗКИЙ ГИ) | 22 | 140g (1 cup) |
| Grapes | Фрукты | 46(НИЗКИЙ ГИ) | 8 | 150g (1 cup) |
| Bulgur, cooked | Зерновые и Крупы | 48(НИЗКИЙ ГИ) | 12 | 150g (1 cup) |
| Brown rice, cooked | Зерновые и Крупы | 50(НИЗКИЙ ГИ) | 16 | 150g (1 cup) |
| Green peas, cooked | Овощи | 51(НИЗКИЙ ГИ) | 4 | 150g (1 cup) |
| Whole grain bread (100%) | Зерновые и Крупы | 53(НИЗКИЙ ГИ) | 8 | 1 slice (30g) |
| Quinoa, cooked | Зерновые и Крупы | 53(НИЗКИЙ ГИ) | 13 | 150g (1 cup) |
| Blueberries | Фрукты | 53(НИЗКИЙ ГИ) | 6 | 150g (1 cup) |
| Sourdough bread | Зерновые и Крупы | 54(НИЗКИЙ ГИ) | 8 | 1 slice (30g) |
| Oatmeal (instant) | Зерновые и Крупы | 55(СРЕДНИЙ ГИ) | 16 | 250g (1 cup) |
| Mango | Фрукты | 56(СРЕДНИЙ ГИ) | 8 | 150g (1 cup) |
| Ice cream (vanilla) | Молочные Продукты | 57(СРЕДНИЙ ГИ) | 9 | 70g (1/2 cup) |
| Basmati rice, cooked | Зерновые и Крупы | 58(СРЕДНИЙ ГИ) | 22 | 150g (1 cup) |
| Banana (ripe) | Фрукты | 59(СРЕДНИЙ ГИ) | 13 | 1 medium (120g) |
| Pineapple | Фрукты | 59(СРЕДНИЙ ГИ) | 7 | 150g (1 cup) |
| Honey | Подсластители | 61(СРЕДНИЙ ГИ) | 12 | 1 tbsp (21g) |
| Soda (regular) | Напитки | 63(СРЕДНИЙ ГИ) | 16 | 355ml (12 oz) |
| White rice, cooked | Зерновые и Крупы | 64(СРЕДНИЙ ГИ) | 23 | 150g (1 cup) |
| Raisins | Фрукты | 64(СРЕДНИЙ ГИ) | 28 | 60g (1/4 cup) |
| Beets | Овощи | 64(СРЕДНИЙ ГИ) | 5 | 150g (1 cup) |
| Couscous | Зерновые и Крупы | 65(СРЕДНИЙ ГИ) | 23 | 150g (1 cup) |
| Cantaloupe | Фрукты | 65(СРЕДНИЙ ГИ) | 4 | 150g (1 cup) |
| Popcorn (air-popped) | Закуски | 65(СРЕДНИЙ ГИ) | 6 | 20g (3 cups) |
| Table sugar (sucrose) | Подсластители | 65(СРЕДНИЙ ГИ) | 7 | 1 tsp (4g) |
| Whole wheat bread | Зерновые и Крупы | 69(СРЕДНИЙ ГИ) | 12 | 1 slice (30g) |
| Parsnips, cooked | Овощи | 70(ВЫСОКИЙ ГИ) | 11 | 150g (1 cup) |
| White bread | Зерновые и Крупы | 71(ВЫСОКИЙ ГИ) | 10 | 1 slice (30g) |
| Bagel (white) | Зерновые и Крупы | 72(ВЫСОКИЙ ГИ) | 25 | 1 medium (70g) |
| Potato, mashed | Овощи | 74(ВЫСОКИЙ ГИ) | 14 | 150g (1 cup) |
| White bread (processed) | Зерновые и Крупы | 75(ВЫСОКИЙ ГИ) | 15 | 1 slice (30g) |
| French fries | Овощи | 75(ВЫСОКИЙ ГИ) | 22 | 150g (medium) |
| Pumpkin, cooked | Овощи | 75(ВЫСОКИЙ ГИ) | 3 | 150g (1 cup) |
| Watermelon | Фрукты | 76(ВЫСОКИЙ ГИ) | 5 | 150g (1 cup) |
| White flour tortilla | Зерновые и Крупы | 76(ВЫСОКИЙ ГИ) | 14 | 1 tortilla (40g) |
| Donut (glazed) | Закуски | 76(ВЫСОКИЙ ГИ) | 17 | 50g (1 donut) |
| Vanilla wafers | Закуски | 77(ВЫСОКИЙ ГИ) | 16 | 30g (8 wafers) |
| Potato, boiled | Овощи | 78(ВЫСОКИЙ ГИ) | 18 | 150g (1 medium) |
| Rice cakes | Зерновые и Крупы | 78(ВЫСОКИЙ ГИ) | 17 | 10g (2 cakes) |
| Sports drink | Напитки | 78(ВЫСОКИЙ ГИ) | 19 | 355ml (12 oz) |
| Jelly beans | Закуски | 78(ВЫСОКИЙ ГИ) | 22 | 30g (10 beans) |
| Instant oatmeal | Зерновые и Крупы | 79(ВЫСОКИЙ ГИ) | 24 | 250g (1 cup) |
| Cornflakes | Зерновые и Крупы | 81(ВЫСОКИЙ ГИ) | 21 | 30g (1 cup) |
| Rice Krispies | Зерновые и Крупы | 82(ВЫСОКИЙ ГИ) | 21 | 30g (1 cup) |
| Russet potato, baked | Овощи | 82(ВЫСОКИЙ ГИ) | 24 | 150g (1 medium) |
| Pretzels | Закуски | 83(ВЫСОКИЙ ГИ) | 17 | 30g (1 oz) |
| Sweet potato, baked | Овощи | 94(ВЫСОКИЙ ГИ) | 24 | 150g (1 cup) |
| Glucose | Подсластители | 100(ВЫСОКИЙ ГИ) | 10 | 1 tsp (4g) |
| Dates | Фрукты | 103(ВЫСОКИЙ ГИ) | 42 | 60g (4 dates) |
Справочник Шкалы Гликемического Индекса
НИЗКИЙ ГИ ГИ: < 55
Медленное, steady повышение сахара в крови. Лучше всего для управления диабетом.
ГН: ≤ 10 (Низкая)
СРЕДНИЙ ГИ ГИ: 55-69
Умеренное воздействие на сахар в крови. Ешьте в контролируемых порциях.
ГН: 11-19 (Средняя)
ВЫСОКИЙ ГИ ГИ: ≥ 70
Быстрый скачок сахара в крови. Ограничьте потребление или комбинируйте с белком/жиром.
ГН: ≥ 20 (Высокая)
Приоритет Продуктов с Низким ГИ
Выбирайте продукты с ГИ < 55 как основные продукты. Они обеспечивают стабильную энергию и предотвращают скачки глюкозы. Комбинируйте с белком, здоровыми жирами и клетчаткой для лучшего контроля сахара в крови.
Умные Комбинации Продуктов
Еда продуктов с высоким ГИ с белком, жиром или клетчаткой замедляет пищеварение и уменьшает воздействие глюкозы. Пример: яблоко (низкий ГИ) с арахисовым маслом, или коричневый рис с курицей и овощами.
Следите за Порциями
Даже продукты с низким ГИ могут повышать сахар в крови, если съедены в больших количествах. Используйте ГН как руководство - стремитесь к общему ГН еды < 20-25. Измеряйте порции и распределяйте углеводы в течение дня.
Протестируйте Свою Реакцию
Индивидуальные реакции на продукты различаются. Протестируйте глюкозу в крови через 2 часа после еды, чтобы узнать свои личные триггеры. Ведите дневник питания, чтобы определить, какие продукты лучше всего работают для вашего управления диабетом.
Медицинский Отказ от Ответственности: Эта таблица предоставляет общую информацию о питании в образовательных целях. Значения ГИ могут варьироваться в зависимости от приготовления продуктов, зрелости и индивидуального метаболизма. Проконсультируйтесь с зарегистрированным диетологом или поставщиком медицинских услуг для персонализированного планирования питания при диабете. Никогда не корректируйте лекарства без медицинского наблюдения.