Tabla de Alimentos Ricos en Potasio
Guía Completa de Alimentos con Alto Contenido de Potasio
Mostrando 103 de 103 alimentos
| Alimento | Potasio (mg) | Tamaño de Porción |
|---|---|---|
| Tomato paste | 1623mg | 1 cup (262g) |
| Beet greens, cooked | 1309mg | 1 cup (144g) |
| Adzuki beans, cooked | 1224mg | 1 cup (179g) |
| White beans, cooked | 1189mg | 1 cup (179g) |
| Tomato puree | 1098mg | 1 cup (245g) |
| Edamame, cooked | 976mg | 1 cup (155g) |
| Soybeans, cooked | 970mg | 1 cup (172g) |
| Swiss chard, cooked | 961mg | 1 cup (175g) |
| Lima beans, cooked | 955mg | 1 cup (188g) |
| Potato, baked, with skin | 926mg | 1 medium (173g) |
| Winter squash, cooked | 896mg | 1 cup (205g) |
| Acorn squash, cooked | 895mg | 1 cup (205g) |
| Spinach, cooked | 839mg | 1 cup (180g) |
| Great Northern beans, cooked | 821mg | 1 cup (177g) |
| Dried apricots | 755mg | 1/2 cup (65g) |
| Pinto beans, cooked | 746mg | 1 cup (171g) |
| Lentils, cooked | 731mg | 1 cup (198g) |
| Plantains, cooked | 716mg | 1 cup (179g) |
| Split peas, cooked | 710mg | 1 cup (196g) |
| Guava | 688mg | 1 cup (230g) |
| Passion fruit | 688mg | 1 cup (247g) |
| Navy beans, cooked | 669mg | 1 cup (182g) |
| Pomegranate | 666mg | 1 whole (282g) |
| Rockfish, cooked | 652mg | 3 oz (85g) |
| Prunes | 637mg | 1/2 cup (87g) |
| Halibut, cooked | 636mg | 3 oz (85g) |
| Bok choy, cooked | 631mg | 1 cup (170g) |
| Raisins | 618mg | 1/2 cup (82g) |
| Black beans, cooked | 611mg | 1 cup (172g) |
| Kidney beans, cooked | 607mg | 1 cup (177g) |
| Scallops, cooked | 590mg | 3 oz (85g) |
| Butternut squash, cooked | 582mg | 1 cup (205g) |
| Yogurt, plain, non-fat | 579mg | 1 cup (245g) |
| Mustard greens, cooked | 572mg | 1 cup (140g) |
| Swordfish, cooked | 571mg | 3 oz (85g) |
| Turnip greens, cooked | 560mg | 1 cup (164g) |
| Snapper, cooked | 539mg | 3 oz (85g) |
| Clams, canned | 534mg | 3 oz (85g) |
| Salmon, Atlantic, cooked | 534mg | 3 oz (85g) |
| Mussels, cooked | 534mg | 3 oz (85g) |
| Tomato juice | 527mg | 1 cup (243g) |
| Tuna, yellowfin, cooked | 527mg | 3 oz (85g) |
| Beets, cooked | 518mg | 1 cup (170g) |
| Cod, Pacific, cooked | 512mg | 3 oz (85g) |
| Potato, boiled, with skin | 510mg | 1 medium (173g) |
| Sweet potato, baked | 508mg | 1 medium (128g) |
| Figs, dried | 505mg | 1/2 cup (75g) |
| Brussels sprouts, cooked | 504mg | 1 cup (156g) |
| Orange juice | 496mg | 1 cup (248g) |
| Dates | 496mg | 1/2 cup (92g) |
| Avocado | 487mg | 1 whole (201g) |
| Chickpeas, cooked | 477mg | 1 cup (164g) |
| Artichoke, cooked | 474mg | 1 medium (128g) |
| Cantaloupe | 473mg | 1 cup (177g) |
| Collard greens, cooked | 472mg | 1 cup (190g) |
| Broccoli, cooked | 457mg | 1 cup (156g) |
| Banana | 451mg | 1 medium (118g) |
| Green peas, cooked | 434mg | 1 cup (160g) |
| Kiwi | 424mg | 2 medium (178g) |
| Milk, non-fat | 410mg | 1 cup (244g) |
| Asparagus, cooked | 404mg | 1 cup (180g) |
| Honeydew melon | 403mg | 1 cup (177g) |
| Tempeh | 398mg | 1 cup (166g) |
| Mushrooms, cooked | 396mg | 1 cup (156g) |
| Corn, sweet, cooked | 392mg | 1 cup (165g) |
| Milk, 2% reduced-fat | 390mg | 1 cup (244g) |
| Yogurt, Greek, non-fat | 376mg | 1 cup (245g) |
| Buttermilk | 370mg | 1 cup (245g) |
| Papaya | 360mg | 1 cup (140g) |
| Carrots, cooked | 354mg | 1 cup (156g) |
| Milk, whole | 342mg | 1 cup (244g) |
| Apricots, fresh | 341mg | 1 cup (155g) |
| Oranges | 326mg | 1 medium (131g) |
| Cauliflower, cooked | 320mg | 1 cup (124g) |
| Nectarines | 312mg | 1 fruit (142g) |
| Peaches | 307mg | 1 medium (150g) |
| Tofu, raw, firm | 298mg | 1/2 cup (126g) |
| Kale, cooked | 296mg | 1 cup (130g) |
| Crab | 293mg | 3 oz (85g) |
| Tomatoes, raw | 292mg | 1 cup (180g) |
| Pistachios | 291mg | 1 oz (28g) |
| Grapes | 288mg | 1 cup (151g) |
| Lobster | 277mg | 3 oz (85g) |
| Mango | 274mg | 1 cup (165g) |
| Celery, raw | 263mg | 1 cup (101g) |
| Ricotta cheese, part-skim | 242mg | 1/2 cup (124g) |
| Sunflower seeds | 242mg | 1 oz (28g) |
| Pumpkin seeds | 223mg | 1 oz (28g) |
| Shrimp | 220mg | 3 oz (85g) |
| Cottage cheese, low-fat | 217mg | 1 cup (226g) |
| Almonds | 208mg | 1 oz (28g) |
| Pears | 206mg | 1 medium (178g) |
| Apples | 195mg | 1 medium (182g) |
| Cucumber, with peel | 193mg | 1 cup (133g) |
| Hazelnuts | 193mg | 1 oz (28g) |
| Peanuts | 190mg | 1 oz (28g) |
| Eggplant, cooked | 188mg | 1 cup (82g) |
| Cashews | 187mg | 1 oz (28g) |
| Brazil nuts | 187mg | 1 oz (28g) |
| Chia seeds | 179mg | 1 oz (28g) |
| Flaxseeds | 168mg | 1 oz (28g) |
| Spinach, raw | 167mg | 1 cup (30g) |
| Walnuts | 125mg | 1 oz (28g) |
Recomendaciones Diarias de Potasio
👨
Adultos (19+ años): 3,400 mg/día para hombres, 2,600 mg/día para mujeres
👩
Mujeres lactando: 5,100 mg/día
Nota: Las necesidades de potasio varían según el individuo. La mayoría de las personas no obtienen suficiente potasio en su dieta.
⚠️
IMPORTANTE
Si tienes enfermedad renal o tomas ciertos medicamentos, es posible que debas limitar tu ingesta de potasio. Siempre consulta a tu médico antes de hacer cambios significativos en tu dieta.